
Україна
Волноваська міська рада
Волноваського району Донецької області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 05.12.2018 № 142
Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються ТОВ КСП «Наш будинок Волноваха»
Розглянувши звернення директора ТОВ КСП «Наш будинок Волноваха» від 17.09.2018 року №77 щодо коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, з метою забезпечення економічно обґрунтованого рівня тарифів на зазначені послуги, відповідно до пунктів 36, 37 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869, керуючись пунктом 2 частини 3 статті 4 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 №2189-VIII та статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити для ТОВ КСП «Наш будинок Волноваха» скориговані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (додаток ).
2. ТОВ КСП «Наш будинок Волноваха» довести рішення до відома споживачів шляхом опублікування в газеті «Наше слово».
3. Скориговані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються ТОВ КСП «Наш будинок Волноваха» вводяться у дію не раніше ніж через 15 днів з моменту опублікування в газеті «Наше слово».
4. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на начальника відділу ЖКГ, торгівлі та побутового обслуговування населення Кобзаря Д.П., контроль залишаю за собою.
Заступник міського голови І.С.Ісміханов
Додаток
до рішення виконкому
від 05.12.2018 № 142
Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються ТОВ КСП «Наш будинок Волноваха»
| №
п.п. |
Адреса | утримання прибудинкової території | утримання внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення, холодного водопостачання, зливової каналізації та водовідведення | утримання мереж електропостачання та електрообладнання | утримання димових та вентиляційних каналів | проведення поточного ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення, холодного водопостачання, зливової каналізації та водовідведення | проведення поточного ремонту мереж електропостачання та електрообладнання | проведення поточного ремонту димових та вентиляційних каналів | оплата комунальних послуг з освітлення місць загального користування та підвалів | собівартість 1 кв. м. загальної площі | рентабельність 10% | разом з рентабельністю | Податок 5% | ВСЬОГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 1 Травня | 6 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 2 | Гагаріна | 17 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 3 | Гагаріна | 19 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 4 | Губенка | 1 | 0,00 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,28 | 0,07 | 0,17 | 0,00 | 2,00 | 0,20 | 2,20 | 0,11 | 2,31 |
| 5 | Залізничний | 29 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 6 | Залізничний | 35 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 7 | Кості Бабіна | 10 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 8 | Ломоносова | 11 | 0,00 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,54 | 0,18 | 0,36 | 0,10 | 2,85 | 0,29 | 3,14 | 0,16 | 3,30 |
| 9 | Луцька | 22 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 10 | Менделеєва | 3 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 11 | Менделеєва | 5 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 12 | Менделеєва | 8 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 13 | Менделеєва | 11 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 14 | Менделеєва | 12 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 15 | Менделеєва | 13 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 16 | Менделеєва | 27 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 17 | Менделеєва | 29 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 18 | Менделеєва | 31 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 19 | Менделеєва | 33 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 20 | Менделеєва | 35 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 21 | Менделеєва | 37 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 22 | Менделеєва | 39 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 23 | Менделеєва | 43 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 24 | Менделеєва | 45 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 25 | Менделеєва | 11А | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 26 | Обручева | 1 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 27 | Обручева | 7 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 28 | Обручева | 9 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 29 | Обручева | 11 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 30 | Обручева | 13 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 31 | Обручева | 21 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 32 | Обручева | 23 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 33 | Обручева | 27 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 34 | Обручева | 37 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 35 | Павлова | 4 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 36 | Будівників | 1 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 37 | Будівників | 5 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 38 | Тяговий | 1 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 39 | Фіалковського | 2 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 40 | Фіалковського | 2А | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 41 | Харківська | 1 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 42 | Харківська | 21 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 43 | Центральна | 1 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 44 | Центральна | 3 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 45 | Центральна | 5 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 46 | Центральна | 7 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 47 | Центральна | 8 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 48 | Центральна | 10 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 49 | Центральна | 11 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 50 | Центральна | 12 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 51 | Центральна | 13 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 52 | Центральна | 16 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 53 | Центральна | 18 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 54 | Центральна | 23 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 55 | Центральна | 27 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 56 | Центральна | 30 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 57 | Центральна | 32 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 58 | Центральна | 34 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 59 | Центральна | 36 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 60 | Центральна | 45 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 61 | Центральна | 127 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 62 | Центральна | 151 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 63 | Центральна | 155 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 64 | Центральна | 159 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 65 | Центральна | 161 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 66 | Центральна | 163 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 67 | Центральна | 165 | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 68 | Центральна | 14А | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 69 | Центральна | 16А | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
| 70 | Центральна | 30А | 1,08 | 0,71 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 3,64 | 0,36 | 4,00 | 0,20 | 4,20 |
Секретар ради Т.Є. Гукай
