УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ВОЛНОВАХА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ВОЛНОВАСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
05.05.2021 № 218
Про внесення змін та доповнень до розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації міста Волноваха від 26.12.2020 № 544«Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік» |
З метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг та благоустрою з одночасним зниженням нераціональних витрат, а також забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства м. Волноваха у 2021 році, керуючись пунктом 10 частини 1 статті 4 та пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»:
- Внести зміни та доповнення до розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації міста Волноваха від 26.12.2020 № 544 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Волноваха на 2021 рік»:
1.1. В пункті 7 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми» паспорту Програми цифри «57793,49 тис. грн» замінити на цифри «59345,755 тис. грн»;
1.2. В розділі 5 «Напрями діяльності та заходи Програми» напрями «Благоустрій» та «Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти будівель і об’єктів соціальної сфери»викласти у новій редакції, додається.
- Відділу обліку та звітності військово-цивільної адміністрації міста Волноваха (Іващенко) забезпечити фінансування заходів програми розвитку житлово-комунального господарства м. Волноваха в 2021 році.
- Координацію з виконання розпорядження покласти на начальника відділу з питань житлово-комунального господарствавійськово-цивільної адміністрації міста ВолновахаКобзаря Д.П., контроль – на заступника керівника з організаційних та соціальних питаньвійськово-цивільної адміністрації міста Волноваха Капрана І.М.
Керівник міської
військово-цивільної адміністрації І.Лубінець
Додаток
до розпорядження керівника Волноваської міської
військово-цивільної адміністрації
___________ № ______
5.Напрями діяльності та заходи Програми
Зміст заходів | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн | Очікуваний результат | ||||||
Всього | У томучислі за рахуноккоштів: | |||||||||
Держ. бюджету | Обласного бюджету | Місцевих бюджетов | Підприємств | Інших джерел | ||||||
Районного бюджету | Міськогобюджету | |||||||||
Благоустрій | ||||||||||
Придбання спецодягу, матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення громадських робіт та робіт з благоустрою | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 287,083 | 287,083 | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану громади,зменшення скарг на незадовільний стан території | |||||
Оплата праці з благоустрою | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 288,52761 | 288,52761 | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану громади,зменшення скарг на незадовільний стан території | |||||
Послуги з утримання зелених насаджень | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 405,47872 | 405,47872 | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану громади,зменшення скарг на незадовільний стан території та безпеки пересування | |||||
Послуги з підстригання дерев і живої огорожі | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 600,0 | 600,0 | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану громади,зменшення скарг на незадовільний стан території та безпеки пересування | |||||
Послуги з видалення сухостійних аварійних дерев | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 321,9 | 321,9 | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану громади,зменшення скарг на незадовільний стан території та безпеки пересування | |||||
Послуги з прибирання снігу | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 316,05057 | 316,05057 | Покращення зовнішнього вигляду громади, зменшення скарг на незадовільний стан території та безпеки пересування | |||||
Послуги з посипання доріг та тротуарів протиожеледними матеріалами | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 193,09426 | 193,09426 | Забезпечення безпечного пересування на території громади | |||||
Послуги з очищення стічних канав | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 45,02 | 45,02 | Забезпечення безперебійного функціонування системи водовідведення | |||||
Послуги з поточного ремонту елементів благоустрою | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 140,0 | 140,0 | Покращення зовнішнього вигляду елементів благоустрою, зменшення скарг на незадовільний стан території | |||||
Послуги з ремонту, технічного обслуговування систем вуличного освітлення, дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 816,09698 | 816,09698 | Покращення зовнішнього вигляду громади, зменшення скарг на незадовільний стан вуличного освітлення та безпеки пересування | |||||
Поточний ремонт автодоріг міста з врахуванням потреб маломобільних груп населення та безпеки | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 4721,05 | 4721,05 | Покращення стану інфраструктури громади,зменшення скарг на стан доріг, зменшення нещасних випадків на дорогах | |||||
Технічна перевірка електролічильників, схеми підключення | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 56,27778 | 56,27778 | Забезпечення безперебійного функціонування системи електропостачання | |||||
Послуги зі збирання, видалення та перевезення сміття | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 2135,20855 | 2135,20855 | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану громади,зменшення скарг на незадовільний стан території | |||||
Послуги з прибирання та підмітання вулиць у м.Волноваха | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 330,92453 | 330,92453 | Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану громади,зменшення скарг на незадовільний стан вулиць | |||||
Послуги з прибирання та технічного обслуговування громадських туалетів | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 128,76 | 128,76 | Покращення санітарного стану громади, зменшення скарг на незадовільний стан території | |||||
Послуги з улаштування горизонтальної дорожньої розмітки | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 200,0 | 200,0 | Покращення зовнішнього вигляду громади, зменшення скарг на незадовільний стан вуличного освітлення та безпеки пересування | |||||
Поточний ремонт пам’ятників та міні-стадіонів | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 479,96 | 479,96 | Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення, в тому числі для маломобільних груп населення | |||||
Ліквідація карантинних рослин | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 195,0 | 195,0 | Покращення екологічного стану та безпеки населення | |||||
Регулювання чисельності безпритульних домашніх тварин, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угрупування та розмножуються поза контролем людини, методом стерилізації. Профілактичні щеплення безпритульних тварин від сказу. Ідентифікація безпритульних тварин | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 118,03 | 118,03 | Підвищення рівня безпеки населення | |||||
Монтаж та демонтаж новорічної ялинки | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 32,190 | 32,190 | Створення відповідних умов для святкування новорічних свят | |||||
Монтаж та демонтаж новорічної ілюмінації | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 25,0 | 25,0 | Створення відповідних умов для святкування новорічних свят | |||||
Капітальний ремонт доріг по вул. Центральна та вул. Орлова | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 3116,0 | 3116,0 | Покращення стану інфраструктури громади,зменшення скарг на стан доріг, зменшення нещасних випадків на дорогах | |||||
Придбання обладнання для дитячих майданчиків | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 1500,0 | 1500,0 | Створення відповідних умов для відпочинку і розвитку дітей | |||||
Придбання щебеню для благоустрою території | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 50,0 | 50,0 | Збільшення упорядкованої території, зменшення скарг на незадовільний стан з благоустрою міста | |||||
Придбання стел-вказівників | 2021 | ВЦАм.Волноваха | 160,0 | 160,0 | Підвищення рівню привабливості громади | |||||
Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти будівель і об’єктів соціальної сфери | ||||||||||
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень дитячого садка №47, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул.Магістральна, 7 | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 5064,313 | 5064,313 | Поліпшення стану будівель комунальної власності, підвищення рівню безпеки перебування дітей та працівників | |||||
Капітальний ремонт приміщень дитячого садка №7, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул.Ломоносова,9 | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 1000,0 | 1000,0 | Поліпшення стану будівель комунальної власності, підвищення рівню безпеки перебування дітей та працівників | |||||
Капітальний ремонт елементів благоустрою дитячого садка №3, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул.Лісна,7 | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 435,687 | 435,687 | Поліпшення стану будівель комунальної власності, підвищення рівню безпеки перебування дітей та працівників | |||||
Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою ВТЦМ , розташованої за адресою: м. Волноваха, вул. Шевченко,76 | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 3000,0 | 3000,0 | Поліпшення стану будівель комунальної власності, підвищення рівню безпеки перебування дітей та працівників | |||||
Будівництво пішохідного тунелю під залізничними коліями в м.Волноваха | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 21429,22 | 21429,22 | Створення комфортних та безпечних умов для пересування громадян | |||||
Капітальний ремонт будівлі НВК по вул. Центральна,34а в с.Валер’янівка | 2021 | ВЦАм. Волноваха | 1447,213 | 1447,213 | Поліпшення стану будівель комунальної власності, підвищення рівню безпеки перебування дітей та працівників | |||||
Поточний ремонт приміщень прибудови до нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Волноваха, вул. К.Бабіна, 2 | 2021 | ВЦАм.Волноваха | 200,235 | 200,235 | Поліпшення стану будівель комунальної власності |
Керівник міської
військово-цивільної адміністрації І.Лубінець