Украина
Волновахский городской совет
Волновахского района Донецкой области
РЕШЕНИЕ
от 27.01.2015 №6/49-1317
Об утверждении годового
лимита на энергоносители
для объектов коммунальной
сферы на 2015 год
Согласно Бюджетного кодекса Украины и руководствуясь ст..26 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине” городской совет:
РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой лимит на энергоносители для объектов коммунальной сферы на 2015 год (прилагается).
2. При принятии распоряжения городского головы об увеличении отопительного периода – соответствующие лимиты увеличиваются пропорционально.
3. Установить персональную ответственность руководителей учреждений городской коммунальной собственности за соблюдение установленных лимитов.
4. Координацию работы по выполнению данного решения возложить на начальника отдела ЖКХ, торговли и бытового обслуживания населения горсовета Кобзаря Д.П., контроль – на заместителя городского головы по исполнительной работе Исмиханова И.С.
Городской голова С.В.Демченко
| Приложение | |||
| к решению городского совета от 27.01.2015 № 6/49-1317 |
Лимит использования электроэнергии
по учреждениям городской коммунальной собственности на 2015 год
| Лимит использования электроэнергии, кВт | ||||||||||
| д/с№2 | д/с№3 | д/с№7 | д/с№8 | д/с№47 | д/с№48 | г/совет | ТЦМ | Уличное освещение | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| январь | 3100 | 2100 | 4960 | 4500 | 5000 | 43000 | 1800 | 1700 | 93800 | 159960 |
| февраль | 3300 | 2200 | 4200 | 4400 | 5100 | 38000 | 1800 | 1800 | 76300 | 137100 |
| март | 3200 | 2000 | 3900 | 4100 | 5000 | 34000 | 1300 | 1400 | 76600 | 131500 |
| апрель | 3000 | 2000 | 3500 | 4000 | 4500 | 29500 | 1800 | 1000 | 62050 | 111350 |
| май | 2900 | 1700 | 3100 | 2400 | 4000 | 2200 | 1100 | 600 | 55400 | 73400 |
| июнь | 2600 | 1600 | 3000 | 2400 | 4000 | 2200 | 1100 | 400 | 50767 | 68067 |
| июль | 2500 | 1500 | 3000 | 2400 | 4000 | 2000 | 1600 | 300 | 50800 | 68100 |
| август | 2500 | 1600 | 3000 | 2000 | 4100 | 2000 | 1900 | 300 | 57560 | 74960 |
| сентябрь | 3000 | 1800 | 3800 | 2200 | 4300 | 2400 | 1200 | 450 | 66600 | 85750 |
| октябрь | 3100 | 2000 | 3900 | 3000 | 4700 | 13500 | 1200 | 650 | 80300 | 112350 |
| ноябрь | 3400 | 2100 | 3900 | 3800 | 5500 | 24000 | 1600 | 1600 | 85150 | 131050 |
| декабрь | 3400 | 2400 | 4740 | 4800 | 5800 | 44200 | 1600 | 1800 | 94450 | 163190 |
| Итого* | 36 000 | 23 000 | 45 000 | 40 000 | 56 000 | 237 000 | 18 000 | 12 000 | 849 777 | 1316777 |
* допускается перерасход электроэнергии по отдельным месяцам (непредвиденные погодные условия, пуско-наладочные работы и др.) при условии неизменного годового лимита.
Лимит использования питьевой воды
по учреждениям городской коммунальной собственности на 2015 год
| месяц | Лимит использования питьевой воды, м3 | ||||||||
| д/с№2 | д/с№3 | д/с№7 | д/с№8 | д/с№47 | д/с№48 | г/совет | ТЦМ | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| январь | 90 | 20 | 79 | 80 | 120 | 30 | 8 | 5 | 432 |
| февраль | 86 | 20 | 62 | 61 | 130 | 30 | 8 | 5 | 402 |
| март | 90 | 25 | 80 | 75 | 130 | 30 | 8 | 5 | 443 |
| апрель | 90 | 25 | 80 | 79 | 135 | 30 | 8 | 5 | 452 |
| май | 90 | 25 | 80 | 80 | 135 | 30 | 8 | 5 | 453 |
| июнь | 100 | 30 | 80 | 80 | 140 | 30 | 8 | 5 | 473 |
| июль | 100 | 30 | 80 | 80 | 140 | 35 | 8 | 5 | 478 |
| август | 100 | 30 | 80 | 80 | 140 | 30 | 8 | 5 | 473 |
| сентябрь | 100 | 25 | 80 | 80 | 135 | 30 | 8 | 5 | 463 |
| октябрь | 100 | 25 | 80 | 80 | 135 | 35 | 8 | 5 | 468 |
| ноябрь | 92 | 25 | 78 | 80 | 130 | 35 | 8 | 5 | 453 |
| декабрь | 92 | 20 | 78 | 80 | 120 | 35 | 8 | 5 | 438 |
| Всего* | 1 130 | 300 | 937 | 935 | 1 590 | 380 | 96 | 60 | 5428 |
* допускается перерасход питьевой воды по отдельным месяцам (пуско-наладочные работы и др.) при условии неизменного годового лимита.
Лимит использования ГСМ
по учреждениям городской коммунальной собственности на 2015 год
| Детский сад №3 | Детский сад №7 | ВТЦМ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Необходимая наминальная нагрузка, (кВт/ч) | 2,5 | 7,0 | 6,0 |
| Норма расхода топлива на 1 кВт/ч, (л) | 0,55 (АИ-95) | 0,34 (ДТ) | 0,55 |
| Норма расхода топлива на 1 час работы, (л) | 1,4 (АИ-95) | 2,4 (ДТ) | 3,3 |
| Норма расхода масла, (л) | 1,1 на каждые 100 часов работы* | 2,27 на каждые 250 часов работы** | 1,1 на каждые 100 часов работы*** |
* – первая замена масла после 20 часов работы генератора
** – первая замена масла после 50 часов работы генератора
*** – первая замена масла после 30 часов работы генератора
Лимит использования тепловой энергии
по учреждениям городской коммунальной собственности на 2015 год
| месяц | Лимит использования тепловой энергии, Гкал | ||||
| д/с№2 | д/с№8 | д/с№47 | г/совет | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| январь | 29,1 | 44,9 | 90,0 | 11,7 | 175,7 |
| февраль | 27,4 | 35,1 | 90,0 | 10,93 | 163,4 |
| март | 22,0 | 28,5 | 80,0 | 8,3 | 138,8 |
| апрель | 19,0 | 23,5 | 24,5 | 4,9 | 71,9 |
| октябрь | 8,0 | 8,1 | 24,9 | 1,17 | 42,17 |
| ноябрь | 12,8 | 17,9 | 55,0 | 3,7 | 89,4 |
| декабрь | 25 | 32,0 | 75,6 | 6,8 | 139,4 |
| Всего* | 143,3 | 190,0 | 440 | 47,5 | 820,8 |
* допускается перерасход тепловой энергии по отдельным месяцам (пуско-наладочные работы и др.) при условии неизменного годового лимита.
Лимит использования твердого топлива (угля)
по детским садам №3, 7 на 2015 год
| Месяц | Лимит использования твердого топлива (угля) на месяц, т. | |
| д/с№3 | д/с№7 | |
| 1 | 2 | 3 |
| январь | 11,2 | 26,9 |
| февраль | 9,4 | 24,6 |
| март | 7,2 | 21,2 |
| апрель | 3,8 | 10,1 |
| октябрь | 4,2 | 10,4 |
| ноябрь | 7,0 | 19,0 |
| декабрь | 8,8 | 24,3 |
| Всего | 51,6 | 136,5 |
Лимит использования дров по детским садам №3, 7 на 2015 год
| Месяц | Количество отапливаемых дней, дн | Суточная норма, м3 | Месячная норма, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| январь | 31 | 0,1 | 3,1 |
| февраль | 28 | 0,1 | 2,8 |
| март | 31 | 0,1 | 3,1 |
| апрель | 15 | 0,1 | 1,5 |
| октябрь | 17 | 0,1 | 1,7 |
| ноябрь | 30 | 0,1 | 3,0 |
| декабрь | 31 | 0,1 | 3,1 |
| Всего* | 183 | 18,3 |
* допускается перерасход угля и дров по отдельным месяцам (непредвиденные погодные условия, пуско-наладочные работы и др.) при условии неизменного годового лимита.
Лимит использования природного газа на 2015 год по котельной
Творческого центра молодежи
| Месяц | Лимит использования природного газа на месяц, м3 |
| 1 | 2 |
| январь | 3 800 |
| февраль | 3 450 |
| март | 2 450 |
| апрель | 1 000 |
| октябрь | 1 000 |
| ноябрь | 2 400 |
| декабрь | 3 800 |
| Всего* | 17 900 |
* допускается перерасход газа по отдельным месяцам (непредвиденные погодные условия, пуско-наладочные работы и др.) при условии неизменного годового лимита.
Секретарь совета Т.Е.Гукай

