Україна
Волноваська міська рада
Волноваського району Донецкої області
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від 24.11.2017 №6/98
Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 23.12.2016 №6/83-1860
«Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального
господарства міста Волноваха на 2017 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, торгівлі та побутового обслуговування населення Кобзаря Дмитра Павловича про затвердження «Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Волноваха на 2017 рік», на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення в рішення міської ради від 23.12.2016 №6/83-1860 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Волноваха на 2017 рік»:
1.1. Розділ «Матеріальне забезпечення підприємств комунальної власності» доповнити новим пунктом і читати у новій редакції (додається).
1.2. Розділ «Благоустрій» доповнити новими числами, пунктом і читати у новій редакції (додається).
1.3. Розділ «Теплопостачання» доповнити новим пунктом і читати у новій редакції (додається).
1.4. Розділ «Газопостачання» доповнити новим пунктом і читати у новій редакції (додається).
1.5. Розділ «Водопостачання» доповнити новими числами і читати у новій редакції (додається).
Секретар ради Т.Є.Гукай
Додаток
до рішення міської ради
від 24.11.2017 №6/98-2166
Програма
розвитку житлово-комунального господарства міста Волноваха на 2017 рік
| Зміст заходів | Термін виконання | виконавець | вирати на реалізацію, тис.грн | очікуваний результат | |||||||||
| Всього | у тому числі за рахунок коштів: | ||||||||||||
| держбюджету | Обласного бюджету | местных бюджетов | підприємств | Інших джерел | |||||||||
| Районого бюджету | Міського
бюджету |
||||||||||||
| Матеріальне забезпечення підприємств комунальної власності | |||||||||||||
| Придбання автомобіля сміттєвоза на базі ГАЗ 3309 для МКП «Міськкомунгосп» | 2017 | Міська рада | 1200,0 | 1200,0 | |||||||||
| Придбання комп’ютерів, бойлерів, кухонної печі, морозильної камери, меблів, пральних машин та ін. Для забезпечення роботи комунальних установ | 2017 | Міська рада | 483,33 | 483,33 | |||||||||
| Придбання тракторних шин та акумуляторних батарей для безперебійної роботи комунальних підприємств | 2017 | Міська рада | 200,0 | 200,0 | |||||||||
| Придбання опалювальних котлів, насосів, засувок, генератора та іншого котельного обладнання для котельні дитсадка №3 | 2017 | Міська рада | 300,0 | 300,0 | |||||||||
| Придбання тіньових навісів для дошкільних навчальних закладів | 2017 | Міська рада | 50,0 | 50,0 | |||||||||
| Придбання індивідуального теплового пункту з монтажем для ДС №47 | 2017 | Міська рада | 90,0 | 90,0 | |||||||||
| Придбання, встановлення вікон та дверей | 2017 | Міська рада | 300,0 | 300,0 | |||||||||
| Фінансова підтримка МКП «Міськкомунгосп» | 2017 | Міська рада | 122,0 | 122,0 | |||||||||
| Благоустрій | |||||||||||||
| Послуги з благоустрою території (догляд за зеленими насадженнями, косіння трави, полив, обрізка дерев, кущів, прополка, розмітка доріг, ритуальні послуги, автопослуги, поточний ремонт зовнішнього освітлення, поточний ремонт та утримання доріг та дорожних знаків) | 2017 | Міська рада | 10100,0 | 10100,0 | |||||||||
| Придбання відсіву та солі для протиожеледних обробки доріг в зимовий період | 2017 | Міська рада | 90,0 | 90,0 | |||||||||
| Придбання піску та бетону для благоустрою дитячих і спортивних майданчиків | 2017 | Міська рада | 40,0 | 40,0 | |||||||||
| Послуги з очищення, інші (утримання в чистоті доріг, вивезення сміття, прибирання парків, площ, місць загального користування, кладовищ, стихійних звалищ, технічне обслуговування систем вуличного освітлення) | 2017 | Міська рада | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||
| Капітальний ремонт автодоріг міста | 2017 | Міська рада | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||
| Капітальний ремонт ділянок доріг загального користування місцевого значення:
О 0512 Волноваха –Зачатівка км 7+700-км12+000; О 0512 Волноваха-Зачатівка км12+000-км 13+000 |
2017 | Служба автомобільних доріг | 1306,906 | 1306,906 | |||||||||
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг багатоквартирної житлової забудови | 2017 | Міська рада | 500,0 | 500,0 | |||||||||
| Капітальний ремонт пішохідних тротуарів по місту | 2017 | Міська рада | 910,0 | 910,0 | |||||||||
| Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг багатоквартирної житлової забудови | 2017 | Міська рада | 199,0 | 199,0 | |||||||||
| Придбання ігрових і спортивних майданчиків для установки на території міста | ІІ-ІІІ В 2017 | Міська рада | 250,0 | 250,0 | |||||||||
| Поточний ремонт пам’ятників та міні-стадіонів | 2017 | Міська рада | 90,0 | 90,0 | |||||||||
| Капітальний ремонт огорож (частково) дитячих садів | 2017 | Міська рада | 300,0 | 300,0 | |||||||||
| Участь в інвестиційних, міні та ін. Проектах, що вимагають співфінансування з місцевого бюджету | 2017 | Міська рада | 71770,0 | 64593,0 | 7177,0 | ||||||||
| Капітальний ремонт елементів благоустрою території ТЦМ | ІІ-ІІІ В 2017 | Міська рада | 200,0 | 200,0 | |||||||||
| Проведення робіт з благоустрою | 2017 | Міська рада | 320,0 | 320,0 | |||||||||
| Поточний ремонт будівель дитячих садків | 2017 | Міська рада | 300,0 | 300,0 | |||||||||
| Придбання спецодягу та інвентарю для проведення громадських робіт | 2017 | Міська рада | 10,0 | 10,0 | |||||||||
| Поточний ремонт гаражу з сараєм по вул. Центральна,11а | 2017 | Міська рада | 60,0 | 60,0 | |||||||||
| Поточний ремонт будівлі по вул. Центральна, 11а | 2017 | Міська рада | 19,0 | 19,0 | |||||||||
| Теплопостачання | |||||||||||||
| Проведення необхідних перевірок приладів обліку і контролю на об’єктах комунальної власності і придбання нових | 2017 | Міська рада | 25,0 | 25,0 | |||||||||
| Придбання та встановлення приладів лічильників тепла | 2017 | Міська рада | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||
| Технічне обслуговування індивідуального теплового пункту ДС№47 | 2017 | Міська рада | 4,0 | 4,0 | |||||||||
| Газопостачання | |||||||||||||
| Технічне обслуговування газового обладнання, магістральних і розвідних газопроводів, держповірка (заміна) приладу обліку | 2017 | Міська рада | 30,0 | 30,0 | |||||||||
| Капітальний ремонт газового обладнання, магістральних і розвідних газопроводів | 2017 | Міська рада | 300,0 | 300,0 | |||||||||
| Арійно-відновлювальні роботи комунального газопроводу низького тиску по вул. Степовій в м. Волноваха | 2017 | Міська рада | 16,8 | 16,8 | |||||||||
| Технічне обслуговування газової котельні будівлі «Майстерні ЖЕК» по вул. Центральна,11а | 2017 | Міська рада | 12,0 | 12,0 | |||||||||
| Водопостачання | |||||||||||||
| Придбання обладнання, необхідного для проведення ремонтно-відновлювальних робіт та експлуатації об’єктів водопостачання та водовідведення м.Волноваха Волноваського ВУ ВКГ КП «Компанія« Вода Донбасу» (в тому числі водовід по вул.Центральній в районі ЦРЛ) | 2017 | Волноваське ВУ ВКГ КП «Компанія« Вода Донбасу»
Міська рада |
500,0 | 500,0 | |||||||||
| Проведення Держповірки (заміна) приладів обліку холодної води на об’єктах комунальної власності | 2017 | Міська рада | 2,0 | 2,0 | |||||||||
Секретар ради Т.Є. Гукай
