
Украина
Волновахский городской совет
Волновахского районаДонецкойобласти
РЕШЕНИЕ
от 18.09.2015 №6/57-1447
О внесении изменений и дополнений в решение
горсовета от 16.01.2015 №6/48-1293
«Об утверждении Программы
развития жилищно-коммунального
хозяйства города Волноваха на 2015 год»
Заслушав и обсудив информацию заместителя городского головы по исполнительной работе Исмиханова И.С. «О внесении изменений и дополнений в решение горсовета от 16.01.2015 №6/48-1293 «Об утверждении Программы развития жилищно-коммунального хозяйства города Волноваха на 2015 год», на основании статьи 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение решения городского совета от 16.01.2015 №6/48-1293 «Об утверждении Программы развития жилищно-коммунального хозяйства города Волноваха на 2015 год»:
1.1. Разделы «Благоустройство», «Капитальный ремонт зданий и объектов социальной сферы», «Электроснабжение», «Теплоснабжение», «Развитие транспортной инфраструктуры», «Материальное обеспечение предприятий коммунальной собственности», «Охрана окружающей природной среды» дополнить новыми пунктами и читать в новой редакции (прилагается)
Городской голова С.В.Демченко
| Приложениек решению городского совета от 18.09.2015 №6/57-1447 | ||||
Программа развития жилищно-коммунального хозяйства
города Волноваха на 2015 год
| Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель, получатель средств | Расходы на реализацию, тыс.грн | Ожидаемый результат | ||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе за счет средств: | |||||||||||||||||||||||
| госбюджета | областного бюджета | местных бюджетов | предприятий | других источников | ||||||||||||||||||||
| районного бюджета | городского бюджета | |||||||||||||||||||||||
| Развитие жилищно-коммунального хозяйстваБлагоустройство | ||||||||||||||||||||||||
| Услуги по благоустройству территории (уход за зелеными насаждениями, кошение травы, полив, обрезка деревьев, кустов, прополка, разметка дорог, ритуальные услуги, автоуслуги, текущий ремонт наружного освещения, текущий ремонт и содержание дорог) | 2015 | горсовет | 2257,0 | 2257,0 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение отсева и соли для противогололедной обработки дорог в зимний период | 2015 | горсовет | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||||||||
| Услуги по очистке, другие (содержание в чистоте дорог, вывоз мусора, уборка парков, площадей, мест общего пользования, кладбищ, стихийных свалок, техническое обслуживание систем уличного освещения) | 2015 | горсовет | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт автодорог города | 2015 | горсовет | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт ул.Тетерюка и пер.Калинина с обустройством заездных карманов и установкой дорожных знаков | 2015 | горсовет | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт внутриквартальных дорог многоквартирной жилой застройки | 2015 | горсовет | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт пешеходных тротуаров по городу | 2015 | горсовет | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||||
| Текущий ремонт внутриквартальных дорог многоквартирной жилой застройки | 2015 | горсовет | 99,0 | 99,0 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение игровых и спортивных площадок для установки на территории города | ІІ-ІІІ кв 2015 | горсовет | 198,1 | 198,1 | ||||||||||||||||||||
| Установка игровых и спортивных площадок на территории города | ІІ-ІІІ кв 2015 | горсовет | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||||||
| Текущий ремонт памятников | ІІ кв. 2015 | горсовет | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт памятников | ІІ-ІІІ кв 2015 | горсовет | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт ограждений (частично) детских садов | 2015 | горсовет | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||
| Участие в инвестиционных, мини и др. проектах, требующих софинансирования из местного бюджета. | 2015 | горсовет | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт коммунальных спортивных сооружений | 2015 | горсовет | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||
| Корректировка проектно-сметной документации и газоснабжение здания детского сада №7, расположенного по ул.Ватутина, 9 в г.Волноваха | 2015 | горсовет | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт котельной детского сада №7 по ул.Ватутина,9 в г.Волноваха | 2015 | горсовет | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт ограждения тренажерной площадки в районе ООШ №7 | І-ІІ кв. 2015 | горсовет | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
| Строительство министадиона по ул.40 лет Октября в г.Волноваха в районе ООШ №4 | 2015 | горсовет | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт элементов благоустройства в сквере по ул.Ленина,
88 г .Волноваха |
2015 | горсовет | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
| Проведение госповерки (замена) приборов учета холодной воды на объектах коммунальной собственности | 2015 | горсовет | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт зданий и объектов социальной сферы | ||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт жилого фонда | ІІ-ІVкв 2015 | горсовет | 639,0 | 639,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт зданий детских садов | ІІ-ІVкв 2015 | горсовет | 1212,0 | 1212,0 | ||||||||||||||||||||
| Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту жилья | 2015 | горсовет | 7,4 | 7,4 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт кровли гаража ГКП «Горкоммунхоз» | ІІ-ІVкв 2015 | горсовет | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт мастерских ЖЭК Домоуправления Волновахского горсовета | ІІ-ІVкв 2015 | горсовет | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальній ремонт здания ФАП с.Новогригорьевка | 2015 | горсовет | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт одноэтажного здания по ул.Пушкина, 13а в г.Волноваха | 2015 | горсовет | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||
| Возмещение за реконструкцию здания ТЦМ | 2015 | горсовет | 28,383 | 28,383 | ||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | ||||||||||||||||||||||||
| Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению | 2015 | горсовет | 1300,0 | 1300,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт сети уличного освещения с оптимизацией точек освещения и установкой приборов учета электроэнергии | 2015 | горсовет | 1011,0 | 1011,0 | ||||||||||||||||||||
| Проведение лабораторных измерений, госповерка (замена) приборов учета и других регламентных работ, связанных с эксплуатацией электрооборудования на объектах коммунальной собственности | 2015 | горсовет | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||
| Текущий ремонт электрооборудования на объектах коммунальной собственности | 2015 | горсовет | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||||||||
| Теплоснабжение | ||||||||||||||||||||||||
| Проведение необходимых поверок приборов учета и контроля на объектах коммунальной собственности и приобретение новых | 2015 | горсовет | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||
| Изготовление проектно-сметной документации капитальный ремонт системы отопления здания детского сада №8 по ул.Менделеева и детского сада №47 по ул.Дзержинского в г.Волноваха, экспертиза проектов | 20015 | горсовет | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт системы отопления (теплоизоляция магистральных трубопроводов) детсада №47 по ул.Дзержинского, 13 в г.Волноваха | 2015 | горсовет | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||||||||
| Возмещение затрат при планировании на приобретение твердого топлива | 2015 | горсовет | 42,318 | 42,318 | ||||||||||||||||||||
| Развитие транспортной инфраструктуры | ||||||||||||||||||||||||
| Строительство лежачих полицейских(вечерняя школа, ДДЮТ, ООШ №3, ООШ №4) | 2015 | горсовет | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||||||
| Установка остановочного пункта по ул.Ленина (в районе ЦРБ) и ул.Юбилейная (в районе м-на Ирина) г.Волноваха | 2015 | горсовет | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение дорожного ограждения | 2015 | горсовет | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||
| Проектно-изыскательские работы по капремонту автодорог в г.Волноваха | 2015 | горсовет | 50,136 | 50,136 | ||||||||||||||||||||
| Материальное обеспечение предприятий коммунальной собственности | ||||||||||||||||||||||||
| Приобретение ассенизаторского автомобиля на базе ГАЗ для ГКП Горкоммунхоз | 2015 | горсовет | 900,0 | 900,0 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение автомобиля мусоровоза на базе ГАЗ 3309 для ГКП Горкоммунхоз | 2015 | горсовет | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение компьютеров, бойлеров, кухонной печи, морозильной камеры, мебели, стиральных машин и др. для обеспечения работы горсовета и коммунальных учреждений | 2015 | горсовет | 165,8 | 165,8 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение кусторезов для коммунальных предприятий | 2015 | горсовет | 39,3 | 39,3 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение автотракторних шин и аккумуляторных батарей для бесперебойной работы коммунальных предприятий | 2015 | горсовет | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение отопительных котлов, насосов, задвижек, генератора и другого котельного оборудования для котельной детсада №7 | 2015 | горсовет | 350,0 | 350,0 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение манипулятора для контейнеровоза на базе ГАЗ 3309 | 2015 | горсовет | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||||||
| Пополнение в уставной фонд ГКП «Домоуправление №1» с целью инвестирования в необоротные активы | 2015 | горсовет | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||||||||
| Пополнение в уставной фонд ГКП «Домоуправление №2» с целью инвестирования в необоротные активы | 2015 | горсовет | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение отопительных котлов для котельной детсада №48 | 2015 | горсовет | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||
| Пополнение в уставной фонд ГКП «Горкоммунхоз» для капитального ремонта гаража | 2015 | горсовет | 165,0 | 165,0 | ||||||||||||||||||||
| Охрана окружающей природной среды | ||||||||||||||||||||||||
| Ликвидация последствий буреломов, снеголомов, ветровалов, ликвидация аварийных деревьев | 2015 | горсовет | 36,0 | 36,0 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение оборудования (контейнеры, урны) для сбора ТБО | 2015 | горсовет | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||
| Приобретение ограждения для контейнерных площадок для сбора ТБО в г.Волноваха | 2015 | горсовет | 97,2 | 97,2 | ||||||||||||||||||||
Секретарь совета Т.Е.Гукай
