
Украина
Волновахский городской совет
Волновахского района Донецкой области
РЕШЕНИЕ
от 13.11.2015 №6/60-1502
О внесении изменений и дополнений в решение
горсовета от 16.01.2015 №6/48-1296
«Об утверждении Программы
экономического и социального
развития города Волноваха на 2015 год»
Заслушав и обсудив информацию заместителя городского головы по исполнительной работе Исмиханова И.С. «О внесении изменений и дополнений в решение горсовета от 16.01.2015 №6/48-1296 «Об утверждении Программы экономического и социального развития города Волноваха на 2015 год», руководствуясь статьей 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение решения городского совета от 16.01.2015 №6/48-1296 «Об утверждении Программы экономического и социального развития города Волноваха на 2015 год»:
1.1. Разделы «Ремонт зданий и объектов социальной сферы»,«Электроснабжение», «Развитие транспортной инфраструктуры»,«Материальное обеспечение предприятий коммунальной собственности»,«Социальная защита населения», «Развитие культуры», дополнить новыми пунктами и читать в новой редакции (прилагается)
Секретарь совета Т.Е.Гукай
| Приложениек решению городского совета от 13.11.2015 №6/60 -1501 | ||||
Программа
экономического и социального развития города Волноваха на 2015 год
| Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель, получатель средств | Расходы на реализацию, тыс.грн | Ожидаемый результат | |||||||||||||||||
| Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||||||||||||||
| госбюджета | областного бюджета | местных бюджетов | предприятий | других источников | |||||||||||||||||
| районного бюджета | городского бюджета | ||||||||||||||||||||
| Ремонт зданий и объектов социальной сферы | |||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт жилого фонда | ІІ-ІVкв 2015 | горсовет | 701,0 | 701,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт зданий детских садов | ІІ-ІVкв 2015 | горсовет | 1372,0 | 1372,0 | |||||||||||||||||
| Текущий ремонт зданий детских садов | 2015 | горсовет | 53,0 | 53,0 | |||||||||||||||||
| Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту жилья | 2015 | горсовет | 7,4 | 7,4 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт кровли гаража ГКП «Горкоммунхоз» | ІІ-ІVкв 2015 | горсовет | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт мастерских ЖЭК Домоуправления Волновахского горсовета | ІІ-ІVкв 2015 | горсовет | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||
| Капитальній ремонт здания ФАП с.Новогригорьевка | 2015 | горсовет | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт одноэтажного здания по ул.Пушкина, 13а в г.Волноваха | 2015 | горсовет | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||
| Текущий ремонт одноэтажного здания по ул.Пушкина, 13а в г.Волноваха | 2015 | горсовет | 131,0 | 131,0 | |||||||||||||||||
| Возмещение за реконструкцію здания ТЦМ | 2015 | горсовет | 28,383 | 28,383 | |||||||||||||||||
| Получение техусловий для подключения инженерных сетей нежилого здания по ул.Строителей, 7а г.Волноваха | 2015 | горсовет | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||
| Софинансирование по инвестпроекту «Реконструкция нежилого здания по ул.Строителей, 7а» | 2015 | горсовет | 142,0 | 142,0 | |||||||||||||||||
| Электроснабжение | |||||||||||||||||||||
| Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению | 2015 | горсовет | 1398,0 | 1398,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт сети уличного освещения с оптимизацией точек освещения и установкой приборов учета электроэнергии | 2015 | горсовет | 1081,0 | 1081,0 | |||||||||||||||||
| Проведение лабораторных измерений, госповерка (замена) приборов учета и других регламентных работ, связанных с эксплуатацией электрооборудования на объектах коммунальной собственности | 2015 | горсовет | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||
| Текущий ремонт электрооборудования на объектах коммунальной собственности | 2015 | горсовет | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||||
| Развитие транспортной инфраструктуры | |||||||||||||||||||||
| Строительство лежачих полицейских(вечерняя школа, ДДЮТ, ООШ №3, ООШ №4) | 2015 | горсовет | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||
| Установка остановочного пункта по ул.Ленина (в районе ЦРБ) и ул.Юбилейная (в районе м-на Ирина) г.Волноваха | 2015 | горсовет | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение дорожного ограждения и велосипедных стоянок | 2015 | горсовет | 105,0 | 105,0 | |||||||||||||||||
| Проектно-изыскательские работы по капремонту автодорог в г.Волноваха | 2015 | горсовет | 50,136 | 50,136 | |||||||||||||||||
| Материальное обеспечение предприятий коммунальной собственности | |||||||||||||||||||||
| Приобретение ассенизаторского автомобиля на базе ГАЗ для ГКП Горкоммунхоз | 2015 | горсовет | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение автомобиля мусоровоза на базе ГАЗ 3309 для ГКП Горкоммунхоз | 2015 | горсовет | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение компьютеров, бойлеров, кухонной печи, морозильной камеры, мебели, стиральных машин и др. для обеспечения работы горсовета и коммунальных учреждений | 2015 | горсовет | 398,337 | 398,337 | |||||||||||||||||
| Приобретение кусторезов для коммунальных предприятий | 2015 | горсовет | 39,3 | 39,3 | |||||||||||||||||
| Приобретение автотракторних шин, аккумуляторных батарей и др.. для бесперебойной работы коммунальных предприятий | 2015 | горсовет | 223,3 | 223,3 | |||||||||||||||||
| Приобретение отопительных котлов, насосов, задвижек, генератора и другого котельного оборудования для котельной детсада №7 | 2015 | горсовет | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение манипулятора для контейнеровоза на базе ГАЗ 3309 | 2015 | горсовет | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||
| Пополнение в уставной фонд ГКП «Домоуправление №1» с целью инвестирования в необоротные активы | 2015 | горсовет | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||
| Пополнение в уставной фонд ГКП «Домоуправление №2» с целью инвестирования в необоротные активы | 2015 | горсовет | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение отопительных котлов для котельной детсада №48 | 2015 | горсовет | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||
| Пополнение в уставной фонд ГКП «Горкоммунхоз» для капитального ремонта гаража | 2015 | горсовет | 165,0 | 165,0 | |||||||||||||||||
| Социальная защита населения | |||||||||||||||||||||
| Захоронение безродных граждан | 2015 | горсовет | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||||
| Захоронение безродных граждан (погашение кредиторской задолженности 2014) | 2015 | горсовет | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||
| Оказание нецелевой материальной помощи на погребение безработных граждан | 2015 | горсовет | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
| Оказание материальной помощи на отопление (дрова) | 2015 | горсовет | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||
| Оказание материальной помощи пострадавшим во время проведения АТО | 2015 | горсовет | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||
| Предоставление нецелевой материальной помощи социально незащищенным гражданам | 2015 | горсовет | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||
| Предоставление нецелевой материальной помощи гражданам, вернувшимся из мест лишения свободы | 2015 | горсовет | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||
| Организация подвоза технической воды на коммунальные объекты города, котельные, предприятии и учреждения | 2015 | горсовет | 99,0 | 99,0 | |||||||||||||||||
| Повышение зароботной платы совету ветеранов | 2015 | горсовет | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||||
| Организация и проведение «Международного дня инвалидов» | 2015 | горсовет | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||
| Развитие культуры | |||||||||||||||||||||
| Проведение государственных, городских, профессиональных праздников, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, концертов, награждение призеров, проживание гостей, установка мемориальных табличек | 2015 | горсовет | 80,82 | 80,82 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт элементов благоустройства территории ТЦМ | ІІ-ІІІ кв 2015 | горсовет | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение оборудования и звукоусиливающей техники | 2015 | горсовет | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение зеркал и ткани | 2015 | горсовет | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение игрового оборудования для РЦКД | 2015 | горсовет | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение отопительных котлов для Волновахской школы исскуств | 2015 | горсовет | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт Волновахского краеведческого музея | 2015 | горсовет | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||
Секретарь совета Т.Е.Гукай
