
Украина
Волновахский городской совет
Волновахского района Донецкой области
РЕШЕНИЕ
от 12.08.2016 №6/76- 1745
О внесении изменений и дополнений в решение
горсовета от 22.12.2015 №6/64-1553
«Об утверждении Программы
развития жилищно-коммунального
хозяйства города Волноваха на 2016 год»
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела ЖКХ, торговли и бытового обслуживания населения Кобзаря Дмитрия Павловича «Об утверждении Программы развития жилищно-коммунального хозяйства города Волноваха на 2016 год», руководствуясь статьей 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение решения городского совета от 22.12.2015 №6/64-1553 «Об утверждении Программы развития жилищно-коммунального хозяйства города Волноваха на 2016 год»:
1.1. Раздел «Благоустройство» дополнить новими числами, пунктами, словами и читать в новой редакции (прилагается).
1.2. Раздел «Капитальный ремонт зданий и объектов социальной сферы» дополнить новими числами и читать в новой редакции (прилагается).
1.3. Раздел «Материальное обеспечение предприятий коммунальной собственности» дополнить новими пунктами и читать в новой редакции (прилагается).
Секретарь совета Т.Е. Гукай
| Приложениек решению городского совета от 12.08.2016 №6/76- | ||||
Программа
развития жилищно-коммунального хозяйства города Волноваха на 2016 год
| Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель, получатель средств | Расходы на реализацию, тыс.грн | Ожидаемый результат | |||||||||||
| Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||||||||
| госбюджета | областного бюджета | местных бюджетов | предприятий | других источников | |||||||||||
| районного бюджета | городского бюджета | ||||||||||||||
| Благоустройство | |||||||||||||||
| Услуги по благоустройству территории (уход за зелеными насаждениями, кошение травы, полив, обрезка деревьев, кустов, прополка, разметка дорог, ритуальные услуги, автоуслуги, текущий ремонт наружного освещения, текущий ремонт и содержание дорог) | 2016 | горсовет | 4000,0 | 4000,0 | |||||||||||
| Приобретение отсева и соли для противогололедной обработки дорог в зимний период | 2016 | горсовет | 90,0 | 90,0 | |||||||||||
| Приобретение песка для благоустройства детских площадок и кладбищ города | 2016 | горсовет | 52,5 | 52,5 | |||||||||||
| Услуги по очистке, другие (содержание в чистоте дорог, вывоз мусора, уборка парков, площадей, мест общего пользования, кладбищ, стихийных свалок, техническое обслуживание систем уличного освещения) | 2016 | горсовет | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||
| Капитальный ремонт автодорог города | 2016 | горсовет | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||||
| Ремонт участков дорог С050546 Валерьяновка-Дмитриевка, 0+820, О0512 Волноваха – Зачатьевка, 7+00013+240, обход Волновахи 0+0003+400 | 2016 | Служба автомобильных дорог в Донецкой области | 199,9 | 199,9 | |||||||||||
| Капитальный ремонт ул.Тетерюка и пер.Калинина с обустройством заездных карманов и установкой дорожных знаков | 2016 | горсовет | 600,0 | 600,0 | |||||||||||
| Капитальный ремонт внутриквартальных дорог многоквартирной жилой застройки | 2016 | горсовет | 500,0 | 500,0 | |||||||||||
| Капитальный ремонт пешеходных тротуаров по городу | 2016 | горсовет | 500,0 | 500,0 | |||||||||||
| Текущий ремонт внутриквартальных дорог многоквартирной жилой застройки | 2016 | горсовет | 99,0 | 99,0 | |||||||||||
| Приобретение детских и спортивных площадок для установки на территории города | 2016 | горсовет | 892,0 | 600,0 | 292,0 | ||||||||||
| Приобретение детских спортивных комплексов для детских садов г. Волноваха | 2016 | горсовет | 180,0 | 140,0 | 40,0 | ||||||||||
| Приобретение тренажерных площадок | 2016 | горсовет | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| Приобретение игровой площадки для ДОЦ «Кости Бабина» | ІІ-ІІІ кв 2016 | горсовет | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| Проектно изыскательские работы к рабочему проекту «капитальный ремонт дорог» | 2016 | горсовет | 33,4 | 33,4 | |||||||||||
| Проектно изыскательские работы к объекту «Реконструкция нежилого строения под общежитие по адресу г. Волноваха ул. Строителей,7а» | 2016 | горсовет | 20,8 | 20,8 | |||||||||||
| Изготовление проектно-сметной документации реконструкция центрального сквера г. Волноваха | 2016 | горсовет | 250,0 | 250,0 | |||||||||||
| Текущий ремонт памятников | 2016 | горсовет | 90,0 | 90,0 | |||||||||||
| Капитальный ремонт ограждений (частично) детских садов | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
| Участие в инвестиционных, мини и др. проектах, требующих софинансирования из местного бюджета. | 2016 | горсовет | 71770 | 64593 | 7177 | ||||||||||
| Капитальный ремонт коммунальных спортивных сооружений | 2016 | горсовет | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
| Капитальный ремонт котельной детского сада №3 по ул.Лесная,7 в г.Волноваха | 2016 | горсовет | 500,0 | 500,0 | |||||||||||
| Капитальный ремонт внутриквартальной территории ТЦМ | 2016 | горсовет | 215,0 | 215,0 | |||||||||||
| Текущий ремонт мини стадионов по ул. Менделеева, 45а в районе ОШ №7 и по ул. Челюскина,20а в районе ОШ №3 | 2016 | горсовет | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| Приобретение остановочных пунктов | 2016 | горсовет | 60,0 | 60,0 | |||||||||||
| Текущий ремонт здания городского совета по ул. Центральная, 88 | 2016 | горсовет | 40,0 | 40,0 | |||||||||||
| Текущий ремонт зданий и инженерных сетей детских садов | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
| Проведение общественных работ с учетом ЗУ «О занятости населения» | 2016 | горсовет | 26,535 | 26,535 | |||||||||||
| Капитальный ремонт зданий и объектов социальной сферы | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт жилого фонда | ІІ-ІV кв 2016 | горсовет | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||||
| Капитальный ремонт зданий и инженерных сетей детских садов | ІІ-ІV кв 2016 | горсовет | 3234,047 | 864,047 | 2370,0 | ||||||||||
| Капитальный ремонт одноэтажного здания по ул.Пушкина, 13а в г.Волноваха | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
| Капитальный ремонт здания и инженерных сетей ТЦМ | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
| Капитальный ремонт здания городского совета | 2016 | горсовет | 1500,0 | 200 | 1500,0 | ||||||||||
| Материальное обеспечение предприятий коммунальной собственности | |||||||||||||||
| Приобретение ассенизаторского автомобиля на базе ГАЗ для ГКП Горкоммунхоз | 2016 | горсовет | 900,0 | 900,0 | |||||||||||
| Приобретение Трактора с коммунальным оборудованием для ГКП Горкоммунхоз | 2016 | горсовет | 800,0 | 800,0 | |||||||||||
| Приобретение автомобиля мусоровоза на базе ГАЗ 3309 для ГКП Горкоммунхоз | 2016 | горсовет | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||
| Приобретение компьютеров, бойлеров, кухонной печи, морозильной камеры, мебели, стиральных машин и др. для обеспечения работы коммунальных учреждений | 2016 | горсовет | 243,0 | 243,0 | |||||||||||
| Приобретение кусторезов для коммунальных предприятий | 2016 | горсовет | 33,0 | 33,0 | |||||||||||
| Приобретение тракторних шин и аккумуляторных батарей для бесперебойной работы коммунальных предприятий | 2016 | горсовет | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
| Приобретение отопительных котлов, насосов, задвижек, генератора и другого котельного оборудования для котельной детсада №3 | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
| Приобретение мебели, инвентаря, мягкого инвентаря для детских садов | 2016 | горсовет | 410,0 | 410,0 | |||||||||||
| Приобретение запчастей на автомобили, источников бесперебойного питания, инвентаря, флагов | 2016 | горсовет | 31,0 | 31,0 | |||||||||||
| Приобретение колосников, мебели, мармитов | 2016 | горсовет | 250,0 | 250,0 | |||||||||||
Секретарь совета Т.Е.Гукай
