
Украина
Волновахский городской совет
Волновахского района Донецкой области
РЕШЕНИЕ
от 22.12.2015 №6/64-1556
Об утверждении Программы
экономического и социального
развития города Волноваха
на 2016 год
Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности городского головы по исполнительной работе Исмиханова И.С. об утверждении Программы экономического и социального развития города Волноваха на 2016 год, на основании статьи 26 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”, городской совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу экономического и социального развития города Волноваха на 2016 год(приложение).
2. Координацию работы по выполнению Программыэкономического и социального развития города Волноваха на 2016 годвозложить на заместителя городского головы по исполнительной работе Исмиханова И.С., контроль – на постоянные комиссии горсовета, согласно полномочий.
Секретарь совета Гукай Т.Е.
| Приложение
к решению городского совета от 22.12.2015 №6/64-1556 |
||||
Программа
экономического и социального развития города Волноваха на 2016 год
| Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель, получатель средств | Расходы на реализацию, тыс.грн | Ожидаемый результат | ||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе за счет средств: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| госбюджета | областного бюджета | местных бюджетов | предприятий | других источников | ||||||||||||||||||||||||||||
| районного бюджета | городского бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Развитие жилищно-коммунального хозяйстваБлагоустройство | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги по благоустройству территории (уход за зелеными насаждениями, кошение травы, полив, обрезка деревьев, кустов, прополка, разметка дорог, ритуальные услуги, автоуслуги, текущий ремонт наружного освещения, текущий ремонт и содержание дорог) | 2016 | горсовет | 3500,0 | 3500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение отсева и соли для противогололедной обработки дорог в зимний период | 2016 | горсовет | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение песка для благоустройства детских площадок и кладбищ города | 2016 | горсовет | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги по очистке, другие (содержание в чистоте дорог, вывоз мусора, уборка парков, площадей, мест общего пользования, кладбищ, стихийных свалок, техническое обслуживание систем уличного освещения) | 2016 | горсовет | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт автодорог города | 2016 | горсовет | 1500,0 | 1500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт ул.Тетерюка и пер.Калинина с обустройством заездных карманов и установкой дорожных знаков | 2016 | горсовет | 600,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт внутриквартальных дорог многоквартирной жилой застройки | 2016 | горсовет | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт пешеходных тротуаров по городу | 2016 | горсовет | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Текущий ремонт внутриквартальных дорог многоквартирной жилой застройки | 2016 | горсовет | 99,0 | 99,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение игровых и спортивных площадок для установки на территории города | ІІ-ІІІ кв 2016 | горсовет | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение игровой площадки для ДОЦ «Кости Бабина» | ІІ-ІІІ кв 2016 | горсовет | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Проектно изыскательские работы к рабочему проекту «капитальный ремонт дорог» | 2016 | горсовет | 33,4 | 33,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Проектно изыскательские работы к объекту «Реконструкция нежилого строения под общежитие по адресу г. Волноваха ул. Строителей,7а» | 2016 | горсовет | 20,8 | 20,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изготовление проектно-сметной документации реконструкция центрального сквера г. Волноваха | 2016 | горсовет | 229,2 | 229,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Текущий ремонт памятников | 2016 | горсовет | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт ограждений (частично) детских садов | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Участие в инвестиционных, мини и др. проектах, требующих софинансирования из местного бюджета. | 2016 | горсовет | 71770 | 64593 | 7177 | |||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт коммунальных спортивных сооружений | 2016 | горсовет | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт котельной детского сада №3по ул.Лесная,7 в г.Волноваха | 2016 | горсовет | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт элементов благоустройства территории ТЦМ | ІІ-ІІІ кв 2016 | горсовет | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Водоснабжение и водоотведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт водопровода здания по ул.Урицкого, 8 в г.Волноваха | 2016 | горсовет | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение оборудования, необходимого для проведения ремонтно-восстановительных работ и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения г.Волноваха Волновахским ПУ ВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» (в том числе водовод по ул.Ленина в районе ЦРБ) | 2016 | «КП «Компания «Вода Донбасса» Волновахский ПУ ВКХ | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение госповерки (замена) приборов учета холодной воды на объектах коммунальной собственности | 2016 | горсовет | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт зданий и объектов социальной сферы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт жилого фонда | ІІ-ІV кв 2016 | горсовет | 1500,0 | 1500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт зданий и инженерных сетей детских садов | ІІ-ІV кв 2016 | горсовет | 1500,0 | 1500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт одноэтажного здания по ул.Пушкина, 13а в г.Волноваха | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт здания и инженерных сетей ТЦМ | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт здания городского совета | 2016 | горсовет | 550,0 | 550,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению | 2016 | горсовет | 1300,0 | 1300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт сети уличного освещения с оптимизацией точек освещения и установкой приборов учета электроэнергии | 2016 | горсовет | 1500,0 | 1500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение лабораторных измерений, госповерка (замена) приборов учета и других регламентных работ, связанных с эксплуатацией электрооборудования на объектах коммунальной собственности | 2016 | горсовет | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Текущий ремонт электрооборудования на объектах коммунальной собственности | 2016 | горсовет | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническое обслуживание газового оборудования, магистральных и разводящих газопроводов, госповерка (замена) прибора учета | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Теплоснабжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение необходимых поверок приборов учета и контроля на объектах коммунальной собственности и приобретение новых | 2016 | горсовет | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт системы отопления детсада №2 по ул. Центральная,15 детскада №7 по ул. Ломоносова,9 и детсада №8 по ул. Менделеева,19 в г.Волноваха | 2016 | горсовет | 800,0 | 800,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Развитие транспортной инфраструктуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство лежачих полицейских(ООШ №3, ООШ №4) | 2016 | горсовет | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Установка остановочного пункта по ул.Ленина (в районе ЦРБ) и ул.Юбилейная (в районе м-на Ирина) г.Волноваха | 2016 | горсовет | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение дорожного ограждения | 2016 | горсовет | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Решение проблем безопасной жизнедеятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение обучения персонала правилам ОТ, пожарной-, электро-, газобезопасности и другое | 2016 | горсовет | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Устранение недостатков, выявленных при проведении проверок контролирующих органов | 2016 | горсовет | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение объектов коммунальной собственности противопожарным и другим оборудованием и приспособлениями | 2016 | горсовет | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Материальное обеспечение предприятий коммунальной собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение ассенизаторского автомобиля на базе ГАЗ для ГКП Горкоммунхоз | 2016 | горсовет | 900,0 | 900,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение Трактора с коммунальным оборудованием для ГКП Горкоммунхоз | 2016 | горсовет | 800,0 | 800,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение автомобиля мусоровоза на базе ГАЗ 3309 для ГКП Горкоммунхоз | 2016 | горсовет | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение компьютеров, бойлеров, кухонной печи, морозильной камеры, мебели, стиральных машин и др. для обеспечения работы коммунальных учреждений | 2016 | горсовет | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение кусторезов для коммунальных предприятий | 2016 | горсовет | 33,0 | 33,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение тракторних шин и аккумуляторных батарей для бесперебойной работы коммунальных предприятий | 2016 | горсовет | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение отопительных котлов, насосов, задвижек и другого котельного оборудования для котельной детсада №3 | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана окружающей природной среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ликвидация последствий буреломов, снеголомов, ветровалов, ликвидация аварийных деревьев | 2016 | горсовет | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение оборудования (контейнеры, урны) для сбора ТБО | 2016 | горсовет | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение ограждения для контейнерных площадок для сбора ТБО в г.Волноваха | 2016 | горсовет | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Социальная защита населения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захоронение безродных граждан | 2016 | горсовет | 28,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Оказание нецелевой материальной помощи на погребение безработных граждан | 2016 | горсовет | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Оказание материальной помощи на отопление (дрова) | 2016 | горсовет | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Оказание материальной помощи пострадавшим во время проведения АТО | 2016 | горсовет | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление нецелевой материальной помощи социально незащищенным гражданам | 2016 | горсовет | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление нецелевой материальной помощи гражданам, вернувшимся из мест лишения свободы | 2016 | горсовет | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Организация подвоза технической воды на коммунальные объекты города, котельные, предприятии и учреждения | 2016 | горсовет | 99,0 | 99,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание городского совета ветеранов | 2016 | горсовет | 12,902 | 12,902 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Развитие культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение государственных, городских, профессиональных праздников, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, концертов | 2016 | горсовет | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение оборудования и звукоусиливающей техники | 2016 | горсовет | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Развитие физической культуры и спорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение соревнований по разным видам спорта | 2016 | горсовет | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт мини-футбольного поля в районе ОШ№7 | 2016 | горсовет | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана и рациональное использование земель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освоение проекта «Защита пахотных земель от подтопления в г.Волноваха Донецкой области» | 2016 | ООО «Донводоканалремонт» | 280,0 | 280,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изготовление технической документации по землеустройству для проведения инвентаризации земель коммунальной собственности | 2016 | горсовет | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление проекта землеустройства по отводу земельного участка для строительства спортивного комплекса для занятий большим теннисом по ул. К.Маркса | 2016 | горсовет | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление проекта землеустройства по отводу земельного участка Волновахскому городскому совету в коммунальную собственность по ул. Центральная (р-н автовокзала) | 2016 | горсовет | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Планирование и застройка территорий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство регионального полигона ТБО площадью
10 га , расположенного в юго-восточной части г.Волноваха Донецкой области, корректировка и экспертиза сметной документации |
2016 | горсовет | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация проекта «Кладбище с административно-бытовым корпусом по ул.Юбилейной в г.Волноваха Донецкой области»(разбивка поквартальных участков, строительство подъездных дорог, строительство ограждения и т.д.) | 2016 | горсовет | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение конкурса для эскизного проекта памятника в центральном сквере города | 2016 | горсовет | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Земельная реформа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение экспертной денежной оценки земельных участков несельскохозяйственного назначения, которые подлежат продаже | 2016 | горсовет | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Приватизация объектов права коммунальной собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение информационной открытости процесса приватизации | 2016 | горсовет | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание органов местного самоуправления и учреждений дошкольного образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание городского центра «Спорт для всех» | 2016 | горсовет | 130,514 | 130,514 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание ТЦМ | 2016 | горсовет | 670,0 | 670,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание аппарата исполкома горсовета | 2016 | горсовет | 1500,0 | 1500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание учреждений дошкольного образования | 2016 | горсовет | 4020,0 | 4020,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Молодежь. Семья. Дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация оздоровления и отдыха детей и молодежи | 2016 | горсовет | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подвоз детей | 2016 | горсовет | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение минимально достаточного уровня безопасности населенияи территорий г. Волноваха от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характераРазвитие единой системы гражданской защиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение закладки материально-технических и финансовых ресурсов в городской бюджет для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и жизнеобеспечения пострадавшего населения, в т.ч. | 2016 | горсовет | 860,0 | 400,0 | 200,0 | 260,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Организация подвоза питьевой и технической воды на социально-бытовые объекты города, котельные и населению (в том числе приобретение ГСМ) | 2016 | горсовет | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Организация и обеспечение работы пункта обогрева и питания для пострадавшего населения | 2016 | горсовет | 50,0 | 30,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение строительных материалов для восстановления разрушенных зданий и сооружений | 2016 | горсовет | 550,0 | 400,0 | 70,0 | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение пожарной охраны объектов, в том числе на выездной технике при проведении работ с повышенным уровнем взрывоопасности | 2016 | 11ГПСО ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение пожарной охраны объектов, в том числе на выездной технике при проведении работ с повышенным уровнем взрывоопасности | 2016 | ГКП«Горкоммунхоз» | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Техническое переоснащение органов управления и сил гражданской защиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка современных средств связи и вычислительной техники | 2016 | 11ГПСО ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области | 26,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Секретарь совета Т.Е.Гукай
