Украина
Волновахский городской совет
Волновахского района Донецкой области
РЕШЕНИЕ
от 22.12.2015 №6/64-1553
Об утверждении Программы
развития жилищно-коммунального
хозяйства города Волноваха на 2016 год
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела ЖКХ, торговли и бітового обслуживания населения Кобзаря Дмитрия Павловича об утверждении Программы развития жилищно-коммунального хозяйства города Волноваха на 2016 год, на основании статьи 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу развития жилищно-коммунального хозяйства города Волноваха на 2016 год(приложение).
2. Координацию работы по выполнению Программы развития жилищно-коммунального хозяйства города Волноваха на 2016 годвозложить на заместителя городского головы по исполнительной работе Исмиханова И.С., контроль – на постоянные комиссии горсовета, согласно полномочий.
Секретарь совета Т.Е.Гукай
| Приложениек решению городского совета от 22.12.2015 №6/64-1553 | ||||
Программа
развития жилищно-коммунального хозяйства города Волноваха на 2016 год
| Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель, получатель средств | Расходы на реализацию, тыс.грн | Ожидаемый результат | |||||||||||||||||
| Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||||||||||||||
| госбюджета | областного бюджета | местных бюджетов | предприятий | других источников | |||||||||||||||||
| районного бюджета | городского бюджета | ||||||||||||||||||||
| Благоустройство | |||||||||||||||||||||
| Услуги по благоустройству территории (уход за зелеными насаждениями, кошение травы, полив, обрезка деревьев, кустов, прополка, разметка дорог, ритуальные услуги, автоуслуги, текущий ремонт наружного освещения, текущий ремонт и содержание дорог) | 2016 | горсовет | 3500,0 | 3500,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение отсева и соли для противогололедной обработки дорог в зимний период | 2016 | горсовет | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение песка для благоустройства детских площадок и кладбищ города | 2016 | горсовет | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
| Услуги по очистке, другие (содержание в чистоте дорог, вывоз мусора, уборка парков, площадей, мест общего пользования, кладбищ, стихийных свалок, техническое обслуживание систем уличного освещения) | 2016 | горсовет | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт автодорог города | 2016 | горсовет | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт ул.Тетерюка и пер.Калинина с обустройством заездных карманов и установкой дорожных знаков | 2016 | горсовет | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт внутриквартальных дорог многоквартирной жилой застройки | 2016 | горсовет | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт пешеходных тротуаров по городу | 2016 | горсовет | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||
| Текущий ремонт внутриквартальных дорог многоквартирной жилой застройки | 2016 | горсовет | 99,0 | 99,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение игровых и спортивных площадок для установки на территории города | ІІ-ІІІ кв 2016 | горсовет | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение игровой площадки для ДОЦ «Кости Бабина» | ІІ-ІІІ кв 2016 | горсовет | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| Проектно изыскательские работы к рабочему проекту «капитальный ремонт дорог» | 2016 | горсовет | 33,4 | 33,4 | |||||||||||||||||
| Проектно изыскательские работы к объекту «Реконструкция нежилого строения под общежитие по адресу г. Волноваха ул. Строителей,7а» | 2016 | горсовет | 20,8 | 20,8 | |||||||||||||||||
| Изготовление проектно-сметной документации реконструкция центрального сквера г. Волноваха | 2016 | горсовет | 229,2 | 229,2 | |||||||||||||||||
| Текущий ремонт памятников | 2016 | горсовет | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт ограждений (частично) детских садов | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||
| Участие в инвестиционных, мини и др. проектах, требующих софинансирования из местного бюджета. | 2016 | горсовет | 71770 | 64593 | 7177 | ||||||||||||||||
| Капитальный ремонт коммунальных спортивных сооружений | 2016 | горсовет | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт котельной детского сада №7 по ул.Лесная,7 в г.Волноваха | 2016 | горсовет | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт элементов благоустройства территории ТЦМ | ІІ-ІІІ кв 2016 | горсовет | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт зданий и объектов социальной сферы | |||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт жилого фонда | ІІ-ІV кв 2016 | горсовет | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт зданий и инженерных сетей детских садов | ІІ-ІV кв 2016 | горсовет | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт одноэтажного здания по ул.Пушкина, 13а в г.Волноваха | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт здания и инженерных сетей ТЦМ | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт здания городского совета | 2016 | горсовет | 550,0 | 550,0 | |||||||||||||||||
| Водоснабжение и водоотведение | |||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт водопровода здания по ул.Урицкого, 8 в г.Волноваха | 2016 | горсовет | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение оборудования, необходимого для проведения ремонтно-восстановительных работ и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения г.Волноваха Волновахским ПУ ВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» (в том числе водовод по ул.Ленина в районе ЦРБ) | 2016 | «КП «Компания «Вода Донбасса» Волновахский ПУ ВКХ | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||
| Проведение госповерки (замена) приборов учета холодной воды на объектах коммунальной собственности | 2016 | горсовет | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||
| Электроснабжение | |||||||||||||||||||||
| Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению | 2016 | горсовет | 1300,0 | 1300,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт сети уличного освещения с оптимизацией точек освещения и установкой приборов учета электроэнергии | 2016 | горсовет | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||||||||||
| Проведение лабораторных измерений, госповерка (замена) приборов учета и других регламентных работ, связанных с эксплуатацией электрооборудования на объектах коммунальной собственности | 2016 | горсовет | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||
| Текущий ремонт электрооборудования на объектах коммунальной собственности | 2016 | горсовет | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||
| Газоснабжение | |||||||||||||||||||||
| Техническое обслуживание газового оборудования, магистральных и разводящих газопроводов, госповерка (замена) прибора учета | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||
| Теплоснабжение | |||||||||||||||||||||
| Проведение необходимых поверок приборов учета и контроля на объектах коммунальной собственности и приобретение новых | 2016 | горсовет | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||
| Капитальный ремонт системы отопления детсада №2 по ул. Центральная,15 детскада №7 по ул. Ломоносова,9 и детсада №8 по ул. Менделеева,19 в г.Волноваха | 2016 | горсовет | 800,0 | 800,0 | |||||||||||||||||
| Развитие транспортной инфраструктуры | |||||||||||||||||||||
| Строительство лежачих полицейских(ООШ №3, ООШ №4) | 2016 | горсовет | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||
| Установка остановочного пункта по ул.Ленина (в районе ЦРБ) и ул.Юбилейная (в районе м-на Ирина) г.Волноваха | 2016 | горсовет | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение дорожного ограждения | 2016 | горсовет | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
| Решение проблем безопасной жизнедеятельности | |||||||||||||||||||||
| Проведение обучения персонала правилам ОТ, пожарной-, электро-, газобезопасности и другое | 2016 | горсовет | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||
| Устранение недостатков, выявленных при проведении проверок контролирующих органов | 2016 | горсовет | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
| Обеспечение объектов коммунальной собственности противопожарным и другим оборудованием и приспособлениями | 2016 | горсовет | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||
| Материальное обеспечение предприятий коммунальной собственности | |||||||||||||||||||||
| Приобретение ассенизаторского автомобиля на базе ГАЗ для ГКП Горкоммунхоз | 2016 | горсовет | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение Трактора с коммунальным оборудованием для ГКП Горкоммунхоз | 2016 | горсовет | 800,0 | 800,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение автомобиля мусоровоза на базе ГАЗ 3309 для ГКП Горкоммунхоз | 2016 | горсовет | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение компьютеров, бойлеров, кухонной печи, морозильной камеры, мебели, стиральных машин и др. для обеспечения работы коммунальных учреждений | 2016 | горсовет | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение кусторезов для коммунальных предприятий | 2016 | горсовет | 33,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение тракторних шин и аккумуляторных батарей для бесперебойной работы коммунальных предприятий | 2016 | горсовет | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||
| Приобретение отопительных котлов, насосов, задвижек, генератора и другого котельного оборудования для котельной детсада №3 | 2016 | горсовет | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||
Секретарь совета Т.Е.Гукай

