Україна
Волноваська міська рада
Волноваського району Донецкої області
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від 21.04.2017 №6/88
Про внесення змін та доповнень в рішення
міської ради від 23.12.2016 №6/83-1860
«Про затвердження Програми
розвитку житлово-комунального
господарства міста Волноваха на 2017 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, торгівлі та побутового обслуговування населення Кобзаря Дмитра Павловича про затвердження «Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Волноваха на 2017 рік», на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення в рішення міської ради від 23.12.2016 №6/83-1860 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Волноваха на 2017 рік»:
1.1. Розділ «Капітальний ремонт будівель та об’єктів соціальної сфери» доповнити новим пунктом і читати у новій редакції (додається).
1.2. Розділ «Благоустрій» доповнити новим пунктом і читати у новій редакції (додається).
Секретар ради Т.Є.Гукай
| додаток
до рішення міської ради від 21.04.2017 №6/88- |
Програма
розвитку житлово-комунального господарства міста Волноваха на 2017 рік
| Зміст заходів | Термін виконання | виконавець | вирати на реалізацію, тис.грн | очікуваний результат | |||||||||
| Всього | у тому числі за рахунок коштів: | ||||||||||||
| держбюджету | Обласного бюджету | местных бюджетов | підприємств | Інших джерел | |||||||||
| Районого бюджету | Міського
бюджету |
||||||||||||
| Капітальний ремонт будівель та об’єктів соціальної сфери | |||||||||||||
| Капітальний ремонт житлового фонду | ІІ-ІV кв 2017 | Міська рада | 1300,0 | 1000,0 | 300,0 | ||||||||
| Капітальний ремонт будівель та інженерних мереж дитячих садків | ІІ-ІV кв 2017 | Міська рада | 19800,0 | 13000,0 | 1200,0 | 5600,0 | |||||||
| Капітальний ремонт будівлі та інженерних мереж ТЦМ | 2017 | Міська рада | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||
| Капітальний ремонт будівлі міської ради | 2017 | Міська рада | 723,0 | 723,0 | |||||||||
| Капітальний ремонт будівлі комунальної власності міської ради по вул.. Центральній,11а | 2017 | Міська рада | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||
| Благоустрій | |||||||||||||
| Послуги з благоустрою території (догляд за зеленими насадженнями, косіння трави, полив, обрізка дерев, кущів, прополка, розмітка доріг, ритуальні послуги, автопослуги, поточний ремонт зовнішнього освітлення, поточний ремонт та утримання доріг та дорожних знаків) | 2017 | Міська рада | 6800,0 | 6800,0 | |||||||||
| Придбання відсіву та солі для протиожеледних обробки доріг в зимовий період | 2017 | Міська рада | 90,0 | 90,0 | |||||||||
| Придбання піску та бетону для благоустрою дитячих і спортивних майданчиків | 2017 | Міська рада | 40,0 | 40,0 | |||||||||
| Послуги з очищення, інші (утримання в чистоті доріг, вивезення сміття, прибирання парків, площ, місць загального користування, кладовищ, стихійних звалищ, технічне обслуговування систем вуличного освітлення) | 2017 | Міська рада | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||
| Капітальний ремонт автодоріг міста | 2017 | Міська рада | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг багатоквартирної житлової забудови | 2017 | Міська рада | 500,0 | 500,0 | |||||||||
| Капітальний ремонт пішохідних тротуарів по місту | 2017 | Міська рада | 500,0 | 500,0 | |||||||||
| Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг багатоквартирної житлової забудови | 2017 | Міська рада | 199,0 | 199,0 | |||||||||
| Придбання ігрових і спортивних майданчиків для установки на території міста | ІІ-ІІІ кв 2017 | Міська рада | 250,0 | 250,0 | |||||||||
| Поточний ремонт пам’ятників та міні-стадіонів | 2017 | Міська рада | 90,0 | 90,0 | |||||||||
| Капітальний ремонт огорож (частково) дитячих садів | 2017 | Міська рада | 300,0 | 300,0 | |||||||||
| Участь в інвестиційних, міні та ін. Проектах, що вимагають співфінансування з місцевого бюджету | 2017 | Міська рада | 71770,0 | 64593,0 | 7177,0 | ||||||||
| Капітальний ремонт елементів благоустрою території ТЦМ | ІІ-ІІІ кв 2017 | Міська рада | 200,0 | 200,0 | |||||||||
| Проведення робіт з благоустрою | 2017 | Міська рада | 320,0 | 320,0 | |||||||||
| Поточний ремонт будівель дитячих садків | 2017 | Міська рада | 300,0 | 300,0 | |||||||||
| Придбання спецодягу та інвентарю для проведення громадських робіт | 2017 | Міська рада | 10,0 | 10,0 | |||||||||
Секретар ради Т.Є.Гукай
