Україна
Волноваська міська рада
Волноваського району Донецької області
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від 17.02.2017 №6/85
Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 23.12.2016 №6/83-1863
«Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Волноваха на 2017 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, торгівлі та побутового обслуговування населення Кобзаря Дмитра Павловича про затвердження «Програми економічного і соціального розвитку міста Волноваха на 2017 рік», на підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення в рішення міської ради від 23.12.2016 №6/83-1863 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Волноваха на 2017 рік»:
1.1. Розділ «Соціальний захист населення» доповнити новим пунктом, новими числами і читати у новій редакції (додається).
1.2.Розділ «Капітальний ремонт будівель та об’єктів соціальної сфери» доповнити новими словами, числами і читати у новій редакції (додається).
1.3. Розділ «Електропостачання» доповнити новими числами і читати у новій редакції (додається).
1.4. Розділ «Благоустрій» доповнити новими числами і читати у новій редакції (додається).
1.5. Розділ «Планування та забудова територій» доповнити новим пунктом і читати у новій редакції (додається).
1.6. Розділ «Розвиток фізичної культури та спорту» доповнити новими пунктами і читати у новій редакції (додається).
1.7. Розділ «Розвиток культури» доповнити новими пунктами і читати у новій редакції (додається).
1.8. Розділ «Профілактика правопорушень серед молоді та підлітків» доповнити новим пунктом і читати у новій редакції (додається).
1.9. Розділ «Утримання органів місцевого самоврядування та закладів дошкільної освіти» доповнити новими пунктами, новими числами і читати у новій редакції (додається).
1.10. Доповнити розділ «Здійснення капітального ремонту першого поверху нежитлової будівлі УДКСУ у Волноваському ройоні Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, буд 88а»
1.11 Доповнити розділ «Правопорядок-2017»
Секретар ради Т.Є. Гукай
Додаток
до рішення міської ради
від 17.02.2017 №6/85- 1904
Програма
економічного і соціального розвитку міста Волноваха на 2017 рік
| Зміст заходів | Термін виконання | виконавець | вирати на реалізацію, тис.грн | очікуваний результат | ||||||||||
| Всього | у тому числі за рахунок коштів: | |||||||||||||
| держбюджету | Обласного бюджету | местных бюджетов | підприємств | Інших джерел | ||||||||||
| Районого бюджету | Міського
бюджету |
|||||||||||||
| Соціальний захист населення | ||||||||||||||
| Поховання безхатніх громадян | 2017 | Міська рада | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
| Надання не цільової матеріальної допомоги на поховання непрацюючим громадянам | 2017 | Міська рада | 24,0 | 24,0 | ||||||||||
| Надання нецільової матеріальної допомоги на придбання дров | 2017 | Міська рада | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
| Надання не цільової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах | 2017 | Міська рада | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| Утримання міської ради ветеранів | 2017 | Міська рада | 28,848 | 28,848 | ||||||||||
| Пункт обігріву | 2017 | Міська рада | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 2017 | Міська рада | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
| Капітальний ремонт будівель та об’єктів соціальної сфери | ||||||||||||||
| Капітальний ремонт житлового фонду | ІІ-ІV кв 2017 | Міська рада | 1300,0 | 1000,0 | 300,0 | |||||||||
| Капітальний ремонт будівель та інженерних мереж дитячих садків | ІІ-ІV кв 2017 | Міська рада | 19800,0 | 13000,0 | 1200,0 | 5600,0 | ||||||||
| Капітальний ремонт будівлі та інженерних мереж ТЦМ | 2017 | Міська рада | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||
| Капітальний ремонт будівель міської ради | 2017 | Міська рада | 723,0 | 723,0 | ||||||||||
| Капітальний ремонт будівлі комунальної власності міської ради по вул.. Центральній,11а | 2017 | Міська рада | 700,0 | 700,0 | ||||||||||
| Електропостачання | ||||||||||||||
| Оплата за спожиту електроенергію по вуличному освітленню | 2017 | Міська рада | 1649,78 | 1649,78 | ||||||||||
| Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення з оптимізацією точок освітлення і установкою приладів обліку електроенергії | 2017 | Міська рада | 2600,0 | 2600,0 | ||||||||||
| Проведення лабораторних вимірювань, держповірка (заміна) приладів обліку та інших регламентних робіт, пов’язаних з експлуатацією електрообладнання на об’єктах комунальної власності | 2017 | Міська рада | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
| Поточний ремонт електрообладнання на об’єктах комунальної власності | 2017 | Міська рада | 199,0 | 199,0 | ||||||||||
| Благоустрій | ||||||||||||||
| Послуги з благоустрою території (догляд за зеленими насадженнями, косіння трави, полив, обрізка дерев, кущів, прополка, розмітка доріг, ритуальні послуги, автопослуги, поточний ремонт зовнішнього освітлення, поточний ремонт та утримання доріг та дорожних знаків) | 2017 | Міська рада | 4500,0 | 4500,0 | ||||||||||
| Придбання відсіву та солі для протиожеледних обробки доріг в зимовий період | 2017 | Міська рада | 90,0 | 90,0 | ||||||||||
| Придбання піску та бетону для благоустрою дитячих і спортивних майданчиків | 2017 | Міська рада | 40,0 | 40,0 | ||||||||||
| Послуги з очищення, інші (утримання в чистоті доріг, вивезення сміття, прибирання парків, площ, місць загального користування, кладовищ, стихійних звалищ, технічне обслуговування систем вуличного освітлення) | 2017 | Міська рада | 1500,0 | 1500,0 | ||||||||||
| Капітальний ремонт автодоріг міста | 2017 | Міська рада | 1500,0 | 1500,0 | ||||||||||
| Капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг багатоквартирної житлової забудови | 2017 | Міська рада | 500,0 | 500,0 | ||||||||||
| Капітальний ремонт пішохідних тротуарів по місту | 2017 | Міська рада | 500,0 | 500,0 | ||||||||||
| Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг багатоквартирної житлової забудови | 2017 | Міська рада | 199,0 | 199,0 | ||||||||||
| Придбання ігрових і спортивних майданчиків для установки на території міста | ІІ-ІІІ кв 2017 | Міська рада | 250,0 | 250,0 | ||||||||||
| Поточний ремонт пам’ятників | 2017 | Міська рада | 90,0 | 90,0 | ||||||||||
| Капітальний ремонт огорож (частково) дитячих садів | 2017 | Міська рада | 300,0 | 300,0 | ||||||||||
| Участь в інвестиційних, міні та ін. проектах, що вимагають співфінансування з місцевого бюджету | 2017 | Міська рада | 71770,0 | 64593,0 | 7177,0 | |||||||||
| Капітальний ремонт елементів благоустрою території ТЦМ | ІІ-ІІІ кв 2017 | Міська рада | 200,0 | 200,0 | ||||||||||
| Проведення робіт з благоустрою | 2017 | Міська рада | 320,0 | 320,0 | ||||||||||
| Охорона навколишнього природного середовища | ||||||||||||||
| Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалов, ліквідація аварійних дерев | 2017 | Міська рада | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
| Придбання обладнання (контейнери, урни) для збирання ТПВ | 2017 | Міська рада | 50,6 | 50,6 | ||||||||||
| Придбання огорожі для контейнерних майданчиків для збору ТПВ в м.Волноваха | 2017 | Міська рада | 100,927 | 100,927 | ||||||||||
| Технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту
Технічне переоснащення підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту |
||||||||||||||
| Придбання групових ліхтарів | 2017 | 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Донецькій області | 16,0 | 16,0 | ||||||||||
| Технічне переоснащення підрозділів сучасними засобами зв’язку | 2017 | 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Донецькій області | 104,0 | 104,0 | ||||||||||
| Планування та забудова територій | ||||||||||||||
| Корегування проекту «Будівництво цвинтаря з адміністративно-побутовим корпусом по вул. Ювілейна в м.Волноваха Донецької області» . | 2017 | Міська рада | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
| Розробка «Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгового, побутового, соціально-культурного та іншого призначения для здійснення підприємницької діяльності в м. Волноваха» | 2017 | Міська рада | 5,00 | 5,00 | ||||||||||
| Будівництво стадиону по
вул. Донецька,1 в м. Волноваха Донецької області. |
2017 | Міська рада | 18951,179 | 18951,179 | ||||||||||
| Реконструкція скверу по вул.. Центральна, 94-а в м. Волноваха Донецької області | 2017 | Міська рада | 14795,804 | 14795,804 | ||||||||||
| Виконання проекту реконструкція скверу (верхня частина) на площі Незалежності,1 в м. Волноваха Донецької області та отримання експертного висновку. | 2017 | Міська рада | 150,00 | 150,00 | ||||||||||
Коригування проектно-кошторисної документації по наступним проектам:
м Волноваха, вул.. Менделєєва, 19
|
2017 | Міська рада | 300,00 | |||||||||||
| Топографічна зйомка земельної ділянки для обслуговування парку по вул. А.Чайки | 2017 | Міська рада | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
| Розвиток фізичної культури та спорту | ||||||||||||||
| Заробітна плата, нарахування, утримання центру, командировочні видатки | 2017 | Міська рада | 214,078 | 214,078 | ||||||||||
| Змагання згідно з планом спортивних заходів на 2017 р. і планам роботи секцій і гуртків Волноваського центру «Спорт для всіх» | 2017 | Міська рада | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Оплата за спожиті енергоносії, воду та оренда приміщень для занять спортивних секцій міського центру молоді «Спорт для всіх» | 2017 | Міська рада | 25,590 | 25,590 | ||||||||||
| Придбання меблів | 2017 | Міська рада | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
| Розвиток культури | ||||||||||||||
| Проведення державних, міських, професійних свят, культурно-масових заходів, фестивалів, оглядів, конкурсів, концертів | 2017 | Міська рада | 358,0 | 358,0 | ||||||||||
| Утримання народного духового оркестру | 2017 | Міська рада | 71,209 | 71,209 | ||||||||||
| Оплата за опалення, воду та оренду приміщення РЦКД для занять міського народного духового оркестру | 2017 | Міська рада | 7,785 | 7,785 | ||||||||||
| Придбання меблів | 2017 | Міська рада | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
| Розміщення соціальної та святкової реклами на біл-бордах | 2017 | Міська рада | 15,0 | 15,0 | ||||||||||
| Профілактика правопорушень серед молоді та підлітків | ||||||||||||||
| Придбання кондиціонеру для Волноваського районного відділу ГУ ДМС України в Донецькій області | 2017 | Міська рада | 7,2 | 7,2 | ||||||||||
| Утримання органів місцевого самоврядування та закладів дошкільної освіти | ||||||||||||||
| Утримання міського центру «Спорт для всіх» | 2017 | Міська рада | 314,078 | 314,078 | ||||||||||
| Утримання закладів дошкільної освіти | 2017 | Міська рада | 4940,67 | 4940,67 | ||||||||||
| Утримання апарату виконкому міської ради | 2017 | Міська рада | 355,438 | 355,438 | ||||||||||
| Придбання автомобіля для міської ради | 2017 | Міська рада | 355,438 | 355,438 | ||||||||||
| Здійснення капітального ремонту першого поверху нежитлової будівлі УДКСУ у Волноваському районі Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, буд 88а | ||||||||||||||
| Капітальний ремонт будівлі управління | 2017 | Міська рада | 158,0 | 158,0 | ||||||||||
| Правопорядок-2017 | ||||||||||||||
| Здійснення ремонтних робіт службового автотранспорту Волноваського ВП | 2017 | Волноваський відділ ГУНП України в Донецькій обл. | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Придбання оргтехніки | 2017 | Міська рада
Волноваський відділ ГУНП України в Дон. обл. |
50,0 | 50,0 | ||||||||||
Секретар ради Т.Є. Гукай
