Україна
Волноваська міська рада
Волноваського району Донецкої області
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від 21.04.2017 №6/88
Про внесення змін та доповнень в рішення
міської ради від 23.12.2016 №6/83-1863
«Про затвердження Програми економічного
і соціального розвитку міста Волноваха
на 2017 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, торгівлі та побутового обслуговування населення Кобзаря Дмитра Павловича про затвердження «Програми економічного і соціального розвитку міста Волноваха на 2017 рік», на підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення в рішення міської ради від 23.12.2016 №6/83-1863 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Волноваха на 2017 рік»:
1.1. Розділ «Капітальний ремонт будівель та об’єктів соціальної сфери» доповнити новим пунктом і читати у новій редакції (додається).
1.2. Розділ «Планування та забудова територій» доповнити новими числами і читати у новій редакції (додається).
1.3. Розділ «Розвиток фізичної культури та спорту» доповнити новими числами, пунктом і читати у новій редакції (додається).
1.4. Розділ «Профілактика правопорушень серед молоді та підлітків» доповнити новими пунктами і читати у новій редакції (додається).
1.5. Розділ «Утримання органів місцевого самоврядування та закладів дошкільної освіти» доповнити новими числами і читати у новій редакції (додається).
1.6. Розділ «Благоустрій» доповнити новим пунктом і читати у новій редакції (додається).
Секретар ради Т.Є.Гукай
додаток
до рішення міської ради від 21.04.2017 №6/88- |
||||
Програма
економічного і соціального розвитку міста Волноваха на 2017 рік
Зміст заходів | Термін виконання | виконавець | вирати на реалізацію, тис.грн | очікуваний результат | |||||||||
Всього | у тому числі за рахунок коштів: | ||||||||||||
держбюджету | Обласного бюджету | местных бюджетов | підприємств | Інших джерел | |||||||||
Районого бюджету | Міського
бюджету |
||||||||||||
Капітальний ремонт будівель та об’єктів соціальної сфери | |||||||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду | ІІ-ІV кв 2017 | Міська рада | 1300,0 | 1000,0 | 300,0 | ||||||||
Капітальний ремонт будівель та інженерних мереж дитячих садків | ІІ-ІV кв 2017 | Міська рада | 19800,0 | 13000,0 | 1200,0 | 5600,0 | |||||||
Капітальний ремонт будівлі та інженерних мереж ТЦМ | 2017 | Міська рада | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||
Капітальний ремонт будівлі міської ради | 2017 | Міська рада | 723,0 | 723,0 | |||||||||
Капітальний ремонт будівлі комунальної власності міської ради по вул.. Центральній,11а | 2017 | Міська рада | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||
Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Термомодернізація будівлі і реконструкція даху Дитячого сада №2» | 2017 | Міська рада | 55,0 | 55,0 | |||||||||
Планування та забудова територій | |||||||||||||
Корегування проекту «Будівництво цвинтаря з адміністративно-побутовим корпусом по вул. Ювілейна в м.Волноваха Донецької області» . | 2017 | Міська рада | 50,0 | 50,0 | |||||||||
Розробка «Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгового, побутового, соціально-культурного та іншого призначения для здійснення підприємницької діяльності в м. Волноваха» | 2017 | Міська рада | 5,00 | 5,00 | |||||||||
Будівництво стадиону по
вул. Донецька,1 в м. Волноваха Донецької області. |
2017 | Міська рада | 18951,179 | 18951,179 | |||||||||
Реконструкція скверу по вул.. Центральна, 94-а в м. Волноваха Донецької області | 2017 | Міська рада | 14795,804 | 14795,804 | |||||||||
Виконання проекту реконструкція скверу (верхня частина) на площі Незалежності,1 в м. Волноваха Донецької області та отримання експертного висновку. | 2017 | Міська рада | 150,00 | 150,00 | |||||||||
Коригування проектно-кошторисної документації по наступним проектам:
м Волноваха, вул.. Менделєєва, 19
|
2017 | Міська рада | 300,0 | 300,00 | |||||||||
Топографічна зйомка земельної ділянки для обслуговування парку по вул. А.Чайки | 2017 | Міська рада | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Розвиток фізичної культури та спорту | |||||||||||||
Заробітна плата, нарахування, утримання центру, командировочні видатки | 2017 | Міська рада | 245,067 | 245,067 | |||||||||
Змагання згідно з планом спортивних заходів на 2017 р. і планам роботи секцій і гуртків Волноваського центру «Спорт для всіх» | 2017 | Міська рада | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Оплата за спожиті енергоносії, воду та оренда приміщень для занять спортивних секцій міського центру молоді «Спорт для всіх» | 2017 | Міська рада | 25,590 | 25,590 | |||||||||
Придбання меблів | 2017 | Міська рада | 10,0 | 10,0 | |||||||||
Придбання помосту для рингу | 2017 | Міська рада | 30,0 | 30,0 | |||||||||
Профілактика правопорушень серед молоді та підлітків | |||||||||||||
Придбання кондиціонеру для Волноваського районного відділу ГУ ДМС України в Донецькій області | 2017 | Міська рада | 7,2 | 7,2 | |||||||||
Придбання камер для системи відеоспостережень в м. Волноваха | 2017 | Міська рада | 300,0 | 300,0 | |||||||||
Обслуговування камер для системи відеоспостережень в м.Волноваха | 2017 | Міська рада | 40,0 | 40,0 | |||||||||
Утримання органів місцевого самоврядування та закладів дошкільної освіти | |||||||||||||
Утримання міського центру «Спорт для всіх» | 2017 | Міська рада | 314,078 | 314,078 | |||||||||
Утримання закладів дошкільної освіти | 2017 | Міська рада | 4940,67 | 4940,67 | |||||||||
Утримання апарату виконкому міської ради | 2017 | Міська рада | 444,51 | 444,51 | |||||||||
Придбання автомобіля для міської ради | 2017 | Міська рада | 600,0 | 600,0 | |||||||||
Благоустрій | |||||||||||||
Послуги з благоустрою території (догляд за зеленими насадженнями, косіння трави, полив, обрізка дерев, кущів, прополка, розмітка доріг, ритуальні послуги, автопослуги, поточний ремонт зовнішнього освітлення, поточний ремонт та утримання доріг та дорожних знаків) | 2017 | Міська рада | 6800,0 | 6800,0 | |||||||||
Придбання відсіву та солі для протиожеледних обробки доріг в зимовий період | 2017 | Міська рада | 90,0 | 90,0 | |||||||||
Придбання піску та бетону для благоустрою дитячих і спортивних майданчиків | 2017 | Міська рада | 40,0 | 40,0 | |||||||||
Послуги з очищення, інші (утримання в чистоті доріг, вивезення сміття, прибирання парків, площ, місць загального користування, кладовищ, стихійних звалищ, технічне обслуговування систем вуличного освітлення) | 2017 | Міська рада | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||
Капітальний ремонт автодоріг міста | 2017 | Міська рада | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||
Капітальний ремонт внутрішньо квартальних доріг багатоквартирної житлової забудови | 2017 | Міська рада | 500,0 | 500,0 | |||||||||
Капітальний ремонт пішохідних тротуарів по місту | 2017 | Міська рада | 500,0 | 500,0 | |||||||||
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг багатоквартирної житлової забудови | 2017 | Міська рада | 199,0 | 199,0 | |||||||||
Придбання ігрових і спортивних майданчиків для установки на території міста | ІІ-ІІІ кв 2017 | Міська рада | 250,0 | 250,0 | |||||||||
Поточний ремонт пам’ятників та міні-стадіонів | 2017 | Міська рада | 90,0 | 90,0 | |||||||||
Капітальний ремонт огорож (частково) дитячих садів | 2017 | Міська рада | 300,0 | 300,0 | |||||||||
Участь в інвестиційних, міні та ін. Проектах, що вимагають співфінансування з місцевого бюджету | 2017 | Міська рада | 71770,0 | 64593,0 | 7177,0 | ||||||||
Капітальний ремонт елементів благоустрою території ТЦМ | ІІ-ІІІ кв 2017 | Міська рада | 200,0 | 200,0 | |||||||||
Проведення робіт з благоустрою | 2017 | Міська рада | 320,0 | 320,0 | |||||||||
Поточний ремонт будівель дитячих садків | 2017 | Міська рада | 300,0 | 300,0 | |||||||||
Придбання спецодягу та інвентарю для проведення громадських робіт | 2017 | Міська рада | 10,0 | 10,0 |
Секретар ради Т.Є.Гукай