
Украина
Волновахский городской совет
Волновахского района Донецкой области
РЕШЕНИЕ
от 10.07.2015 №6/55-1409
О внесении изменений и дополнений в решение
горсовета от 16.01.2015 №6/48-1293
«Об утверждении Программы
развития жилищно-коммунального
хозяйства города Волноваха на 2015 год»
Заслушав и обсудив информацию заместителя городского головы по исполнительной работе Исмиханова И.С. «Об утверждении Программы развития жилищно-коммунального хозяйства города Волноваха на 2015 год», на основании статьи 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение решения городского совета от 16.01.2015 №6/48-1293 «Об утверждении Программы развития жилищно-коммунального хозяйства города Волноваха на 2015 год»:
1.1. Разделы «Благоустройство», «Капитальный ремонт зданий и объектов социальной сферы», «Охрана окружающей природной среды», «Материальное обеспечение предприятий коммунальной собственности», дополнить новыми пунктами и читать в новой редакции (прилагается)
Городской голова С.В. Демченко
| Приложение
к решению городского совета от 10.07.2015 №6/55-1409 |
||||
Программа развития жилищно-коммунального хозяйства
города Волноваха на 2015 год
| Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель, получатель средств | Расходы на реализацию, тыс.грн | Ожидаемый результат | |||||||||||||||
| Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||||||||||||
| госбюджета | областного бюджета | местных бюджетов | предприятий | других источников | |||||||||||||||
| районного бюджета | городского бюджета | ||||||||||||||||||
| Развитие жилищно-коммунального хозяйстваБлагоустройство | |||||||||||||||||||
| Услуги по благоустройству территории (уход за зелеными насаждениями, кошение травы, полив, обрезка деревьев, кустов, прополка, разметка дорог, ритуальные услуги, автоуслуги, текущий ремонт наружного освещения, текущий ремонт и содержание дорог) | 2015 | горсовет | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||||||
| Приобретение отсева и соли для противогололедной обработки дорог в зимний период | 2015 | горсовет | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| Услуги по очистке, другие (содержание в чистоте дорог, вывоз мусора, уборка парков, площадей, мест общего пользования, кладбищ, стихийных свалок, техническое обслуживание систем уличного освещения) | 2015 | горсовет | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт автодорог города | 2015 | горсовет | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт ул.Тетерюка и пер.Калинина с обустройством заездных карманов и установкой дорожных знаков | 2015 | горсовет | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт внутриквартальных дорог многоквартирной жилой застройки | 2015 | горсовет | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт пешеходных тротуаров по городу | 2015 | горсовет | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| Текущий ремонт внутриквартальных дорог многоквартирной жилой застройки | 2015 | горсовет | 99,0 | 99,0 | |||||||||||||||
| Приобретение игровых и спортивных площадок для установки на территории города | ІІ-ІІІ кв 2015 | горсовет | 198,1 | 198,1 | +78,1 | ||||||||||||||
| Установка игровых и спортивных площадок на территории города | ІІ-ІІІ кв 2015 | горсовет | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| Текущий ремонт памятников | ІІ кВ. 2015 | горсовет | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт памятников | ІІ-ІІІ кв 2015 | горсовет | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт ограждений (частично) детских садов | 2015 | горсовет | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| Участие в инвестиционных, мини и др. проектах, требующих софинансирования из местного бюджета. | 2015 | горсовет | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт коммунальных спортивных сооружений | 2015 | горсовет | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| Корректировка проектно-сметной документации и газоснабжение здания детского сада №7, расположенного по ул.Ватутина, 9 в г.Волноваха | 2015 | горсовет | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт котельной детского сада №7 по ул.Ватутина,9 в г.Волноваха | 2015 | горсовет | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт ограждения тренажерной площадки в районе ООШ №7 | І-ІІ кв. 2015 | горсовет | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| Строительство министадиона по ул.40 лет Октября в г.Волноваха в районе ООШ №4 | 2015 | горсовет | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт элементов благоустройства в сквере по ул.Ленина,
88 г .Волноваха |
2015 | горсовет | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт зданий и объектов социальной сферы | |||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт жилого фонда | ІІ-ІVкв 2015 | горсовет | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт зданий детских садов | ІІ-ІVкв 2015 | горсовет | 990,0 | 990,0 | +190,0 | ||||||||||||||
| Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту жилья | 2015 | горсовет | 7,4 | 7,4 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт кровли гаража ГКП «Горкоммунхоз» | ІІ-ІVкв 2015 | горсовет | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт мастерских ЖЭК Домоуправления Волновахского горсовета | ІІ-ІVкв 2015 | горсовет | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| Капитальній ремонт здания ФАП с.Новогригорьевка | 2015 | горсовет | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт одноэтажного здания по ул.Пушкина, 13а в г.Волноваха | 2015 | горсовет | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| Материальное обеспечение предприятий коммунальной собственности | |||||||||||||||||||
| Приобретение ассенизаторского автомобиля на базе ГАЗ для ГКП Горкоммунхоз | 2015 | горсовет | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||
| Приобретение автомобиля мусоровоза на базе ГАЗ 3309 для ГКП Горкоммунхоз | 2015 | горсовет | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||||||
| Приобретение компьютеров, бойлеров, кухонной печи, морозильной камеры, мебели, стиральных машин и др. для обеспечения работы коммунальных учреждений | 2015 | горсовет | 150,0 | 150,0 | +50,0 | ||||||||||||||
| Приобретение кусторезов для коммунальных предприятий | 2015 | горсовет | 39,3 | 39,3 | +6,3 | ||||||||||||||
| Приобретение тракторних шин и аккумуляторных батарей для бесперебойной работы коммунальных предприятий | 2015 | горсовет | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| Приобретение отопительных котлов, насосов, задвижек, генератора и другого котельного оборудования для котельной детсада №7 | 2015 | горсовет | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| Приобретение манипулятора для контейнеровоза на базе ГАЗ 3309 | 2015 | горсовет | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| Пополнение в уставной фонд ГКП «Домоуправление №1» с целью инвестирования в необоротные активы | 2015 | горсовет | 80,0 | 80,0 | +20,0 | ||||||||||||||
| Пополнение в уставной фонд ГКП «Домоуправление №2» с целью инвестирования в необоротные активы | 2015 | горсовет | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| Приобретение отопительных котлов для котельной детсада №48 | 2015 | горсовет | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| Охрана окружающей природной среды | |||||||||||||||||||
| Ликвидация последствий буреломов, снеголомов, ветровалов, ликвидация аварийных деревьев | 2015 | горсовет | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| Приобретение оборудования (контейнеры, урны) для сбора ТБО | 2015 | горсовет | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| Приобретение ограждения для контейнерных площадок для сбора ТБО в г.Волноваха | 2015 | горсовет | 97,2 | 97,2 | +14,4+22,8=37,2 | ||||||||||||||
| Пополнение в уставной фонд ГКП «Домоуправление №1» с целью инвестирования в необоротные средства | 2015 | горсовет | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
Секретарь совета Т.Е.Гукай
