УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ВОЛНОВАХА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСТА ВОЛНОВАХА
15.08.2019 № 266
Про місцевий матеріальний резерв для запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій
З метою оперативного та ефективного запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відповідно до статті 98 Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про державний матеріальний резерв», постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації»:
1. Затвердити Номенклатуру та обсяги місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у місті Волноваха, селах Новопавлівка, Новогригорівка, Трудове Волноваського району Донецької області (додаток).
2. Координацію роботи виконання даного розпорядження покласти на сектор з питань мобілізаційної та оборонної роботи (Жигун).
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Керівник
військово-цивільної адміністрації І.В.Лубінець
Додаток
до розпорядження керівника
військово-цивільної адміністрації м. Волноваха
15.08.2019 № 266
Номенклатура та обсяги місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у місті Волноваха, селах Новопавлівка, Новогригорівка, Трудове Волноваського району Донецької області
| № з/п | Найменування
засобів |
Одиниця
виміру |
Норма накопичення резерву |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Пально-мастильні матеріали | |||
| 1 | Автомобільний бензин | т | 3,0 |
| 2 | Дизпаливо | т | 2,0 |
| 3 | Моторне мастило | л | 200 |
| ІІ. Продовольство | |||
| 1 | Крупа різна | кг | 200,0 |
| 2 | Макаронні вироби | кг | 200,0 |
| 3 | Борошно | кг | 1000,0 |
| 4 | Масло вершкове | кг | 100,0 |
| 5 | Олія соняшникова | кг | 160,0 |
| 6 | Консерви м’ясні | кг | 200,0 |
| 7. | Консерви рибні | кг | 200,0 |
| 8. | Цукор | кг | 200,0 |
| 9. | Сіль | кг | 60,0 |
| 10. | Спеції (лист лавровий) | кг | 1,0 |
| 11. | Спеції (перець чорний) | кг | 0,5 |
| 12. | Чай | кг | 30,0 |
| 13. | Кавовий напій | кг | 16,0 |
| 14. | Молоко згущене | кг | 100,0 |
| ІІІ. Речове майно | |||
| 1 | Ковдри | шт. | 100 |
| 2 | Подушки | шт. | 100 |
| 3 | Матраци | шт. | 100 |
| 4 | Білизна постільна | комплект | 100 |
| ІV. Засоби першої необхідності | |||
| 1. | Побутовий посуд | ||
| миска глибока | шт. | 100,0 | |
| кварта | шт. | 100,0 | |
| ложка | шт. | 100,0 | |
| 2. | Мило | кг | 50,0 |
| 3. | Миючі засоби | кг | 100,0 |
| 4. | Сірники | тис.пачок | 0,5 |
| V. Засоби обігріву | |||
| 1. | Обігрівач (бензиновий, дизельний) | шт. | 2 |
| 2. | Піч чавунна з трубами | шт. | 2 |
| VІ. Засоби енергопостачання | |||
| 1. | Бензиновий генератор | шт. | 1 |
| 2. | Дизельний генератор | шт. | 1 |
| 3. | Кабель освітлювальний | км | 0,3 |
| 4. | Кабель силовий | км | 0,3 |
| VIІ. Засоби знезараження та очищення води | |||
| 1. | Активоване вугілля | т | 0,1 |
| 2. | Сода кальцинована | т | 0,1 |
| VII. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт | |||
| 1. | Зварювальний апарат | к-т | 1 |
| 2. | Бензопила | шт. | 3 |
| 3. | Перфоратор | шт. | 1 |
| 4. | Глибинний насос | шт. | 1 |
| 5. | Лопата | шт. | 20 |
| 6. | Лом | шт. | 3 |
| 7. | Компресори | шт. | 3 |
| 8. | Ноші медичні розкладні | шт. | 5 |
| IX. Засоби індивідуального захисту: | |||
| Засоби захисту органів дихання | |||
| 1. | Респіратори протипилові | шт. | 50 |
| 2. | Протигази фільтруючі | шт. | 50 |
| 3. | Плащ ОЗК | к-т | 30 |
| X . Будівельні матеріали | |||
| 1. | Пиломатеріали | м3 | 200,0 |
| 2. | Скло | м2 | 100,0 |
| 3. | Шифер листовий | листів | 1000 |
| 4. | Цегла | шт. | 3 000 |
| 5. | Цвяхи шиферні | т | 0,5 |
| 6. | Руберойд | рулонів | 100,0 |
| 7. | Цемент | т | 1,0 |
| 8. | Карбід | т | 0,1 |
| 9. | Мішки для піску | шт. | 1000 |
| 10. | Плівка поліетиленова | тис. м2 | 0,3 |
| XI. Засоби пожежогасіння | |||
| 1. | Мотопомпа | шт. | 1 |
| 2. | Вогнегасник | шт. | 10 |
| XIІ. Засоби загальногосподарського призначення | |||
| 1. | Провід телефонний | км | 0,2 |
| 2. | Мотузка д10 мм | м | 100,0 |
| 3. | Мотузка пожежна ВПС 50 | шт. | 2 |
Керівник
військово-цивільної адміністрації І.В.Лубінець
