УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ВОЛНОВАХА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСТА ВОЛНОВАХА
08.04.2019 № 18
Про затвердження річного ліміту на енергоносії для об’єктів комунальної власності на 2019 рік
З метою економії бюджетних коштів, дотримання фінансової дисципліни, а також здійснення контролю за споживанням енергоносіїв по об’єктам комунальної власності, згідно частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік», керуючись пунктами 10,15 частини 1 статті 4, пунктом 4, 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»::
1. Затвердити річний ліміт на енергоносії для об’єктів комунальної власності на 2019 рік (додаток).
2. В разі збільшення опалювального періоду – відповідні ліміти збільшуються пропорційно.
3. Встановити персональну відповідальність керівників комунальних установ за дотримання встановлених лімітів.
4. Координацію з виконання розпорядження покласти на відділ з питань житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста Волноваха Волноваського району Донецької області (Кобзар), контроль залишаю за собою.
Керівник
військово-цивільної адміністрації І.В. Лубінець
Додаток
до розпорядження керівника
військово-цивільної адміністрації
від 08.04.2019 № 18
Ліміт використання електроенергії по установам міської комунальної власності на 2019 рік
місяць | Ліміт використання електроенергії, кВт | |||||||||
д/с№2 | д/с№3 | д/с№7 | д/с№8 | д/с№47 | д/с№48 | ВЦА | ТЦМ | Вуличне освітлення | Всього | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
січень | 3300 | 2200 | 4800 | 5300 | 5300 | 40000 | 3800 | 1700 | 56000 | 122400 |
лютий | 3200 | 2100 | 4600 | 5200 | 5200 | 44000 | 3800 | 1800 | 53000 | 122900 |
березень | 3100 | 2000 | 4300 | 5100 | 5200 | 35000 | 3300 | 1400 | 53000 | 112400 |
квітень | 3000 | 2000 | 3900 | 4800 | 4800 | 25000 | 3800 | 1000 | 38000 | 86300 |
травень | 2800 | 1700 | 3400 | 4800 | 4800 | 2000 | 2600 | 600 | 31000 | 53700 |
червень | 2600 | 1600 | 3300 | 4500 | 4500 | 2000 | 2600 | 400 | 27000 | 48500 |
липень | 2600 | 1500 | 3300 | 4500 | 4500 | 1800 | 3100 | 300 | 25000 | 46600 |
серпень | 2500 | 1600 | 3300 | 4500 | 4500 | 1800 | 3400 | 300 | 25000 | 46900 |
вересень | 3000 | 1800 | 3600 | 4600 | 4600 | 2000 | 2700 | 450 | 41000 | 63750 |
жовтень | 3100 | 2000 | 4200 | 4600 | 4600 | 12000 | 3200 | 650 | 45000 | 79350 |
листопад | 3400 | 2100 | 4300 | 5000 | 5100 | 18000 | 3500 | 1600 | 53000 | 96000 |
грудень | 3400 | 2400 | 4600 | 5300 | 5300 | 34400 | 3500 | 1800 | 56000 | 116700 |
Разом * | 36000 | 23000 | 47600 | 58200 | 58400 | 218000 | 39300 | 12000 | 503000 | 995500 |
* допускається перевитрата електроенергії по окремих місяцях (непередбачені погодні умови, пуско-налагоджувальні роботи та ін.) за умови незмінного річного ліміту.
Продовження додатка
Ліміт використання питної води по установам міської комунальної власності на 2019 рік
місяць | Ліміт використання питної води, м3 | ||||||||
д/с№2 | д/с№3 | д/с№7 | д/с№8 | д/с№47 | д/с№48 | Міська рада | ТЦМ | Всього | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
січень | 85 | 20 | 80 | 140 | 140 | 35 | 12 | 15 | 527 |
лютий | 80 | 20 | 80 | 150 | 150 | 35 | 12 | 15 | 542 |
березень | 80 | 25 | 80 | 150 | 150 | 30 | 12 | 15 | 542 |
квітень | 80 | 25 | 80 | 155 | 155 | 30 | 12 | 15 | 552 |
травень | 80 | 25 | 80 | 155 | 155 | 30 | 12 | 15 | 552 |
червень | 90 | 30 | 90 | 160 | 160 | 30 | 12 | 15 | 587 |
липень | 90 | 30 | 90 | 160 | 160 | 35 | 12 | 15 | 592 |
серпень | 90 | 30 | 90 | 160 | 160 | 40 | 12 | 15 | 597 |
вересень | 90 | 25 | 80 | 155 | 155 | 30 | 12 | 15 | 562 |
жовтень | 90 | 25 | 80 | 155 | 155 | 35 | 12 | 15 | 567 |
листопад | 80 | 25 | 80 | 150 | 150 | 35 | 12 | 15 | 547 |
грудень | 85 | 20 | 80 | 140 | 140 | 35 | 12 | 15 | 527 |
Разом * | 1020 | 300 | 990 | 1830 | 1830 | 400 | 144 | 180 | 6694 |
* допускається перевитрата питної води по окремих місяцях (непередбачені погодні умови, пуско-налагоджувальні роботи та ін.) за умови незмінного річного ліміту.
Продовження додатка
Ліміт використання ПММ по установам міської комунальної власності на 2019 рік
Дитячий садок №3 | Детячий садок №7 | ТЦМ | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Необхідне номінальне навантаження, (кВт / год) | 2,5 | 5,5 | 6,0 |
Норма витрати палива на 1 кВт / год, (л) | 0,55 (А-95) | 0,4784 (А-92) | 0,55 (А-92) |
Норма витрати палива на 1 годину роботи, (л) | 1,4 (А-95) | 2,631 | 3,3 (А-92) |
Норма витрати масла, (л) | 1,1 на кожні 100 годин роботи * | 1,1 на кожні 100 годин роботи ** | 1,1 на кожні 100 годин роботи *** |
* – Перша заміна масла після 20 годин роботи генератора
** – Перша заміна масла після 25 годин роботи генератора
*** – Перша заміна масла після 30 годин роботи генератора
Ліміт використання теплової енергії по установам міської комунальної власності на 2019 рік
місяць | Ліміт використання теплової енергії, Гкал | ||||
д/с№2 | д/с№8 | д/с№47 | г/совет | Всього | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
січень | 29,1 | 44,9 | 98,3 | 20,0 | 192,3 |
лютий | 27,4 | 35,1 | 95,0 | 19,0 | 176,5 |
березень | 22,0 | 28,5 | 81,8 | 18,0 | 150,3 |
квітень | 19,0 | 23,5 | 18,5 | 10,0 | 71 |
жовтень | 8,0 | 8,1 | 18,9 | 10,0 | 45 |
листопад | 12,5 | 17,9 | 60,5 | 16,0 | 106,9 |
грудень | 25,0 | 32,0 | 67,0 | 20,0 | 144 |
Разом* | 143 | 190 | 440 | 113 | 886 |
* Допускається перевитрата теплової енергії по окремих місяцях (непередбачені погодні умови , пуско-налагоджувальні роботи та ін.), за умови незмінного річного ліміту
Продовження додатка
Ліміт використання твердого палива (вугілля) по дитячих садках №3, 7 на 2019 рік
Місяць | Ліміт використання твердого палива (вугілля) на місяць, т. | |
д/с№3 | д/с№7 | |
1 | 2 | 3 |
січень | 4,5 | 13,0 |
лютий | 4,0 | 12,0 |
березень | 3,5 | 10,1 |
квітень | 1,5 | 3,5 |
жовтень | 1,5 | 3,0 |
листопад | 3,3 | 9,0 |
грудень | 4,0 | 12,5 |
Всього* | 22,3 | 63,1 |
Ліміт використання дров по дитячих садках №3, 7 на 2019 рік
Місяць | Кількість опалювальних днів, дн | Добова норма, м3 | Місячна норма, м3 |
1 | 2 | 3 | 4 |
січень | 31 | 0,1 | 3,1 |
лютий | 28 | 0,1 | 2,8 |
березень | 31 | 0,1 | 3,1 |
квітень | 15 | 0,1 | 1,5 |
жовтень | 17 | 0,1 | 1,7 |
листопад | 30 | 0,1 | 3,0 |
грудень | 31 | 0,1 | 3,1 |
Всього* | 183 | 18,3 |
* Допускається перевитрата вугілля і дров по окремих місяцях (непередбачені погодні умови, пуско-налагоджувальні роботи та ін.) за умови незмінного річного ліміту.
Продовження додатка
Ліміт використання природного газу на 2019 рік, м3
Місяць | ВТЦМ | Майстерні ЖЕК |
1 | 2 | 3 |
Січень | 2 600 | 3 500 |
Лютий | 2 300 | 3 000 |
Березень | 1 700 | 2 200 |
Квітень | 650 | 850 |
Жовтень | 650 | 850 |
Листопад | 1 600 | 2 300 |
Грудень | 2 600 | 3 100 |
Разом* | 12 100 | 15 800 |
* Допускається перевитрата газу по окремих місяцях (непередбачені погодні умови , пуско-налагоджувальні роботи та ін.), за умови незмінного річного ліміту.
Керівник
військово-цивільної адміністрації І.В. Лубінець